南京財經大學2018年甘肅各專業錄取分數
2019-01-15 15:51:04網絡整理
| 省(市、區) | 甘肅 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 502 |
| ★文科校控線 | 545 |
| 法學 | 549 |
| 會計學 | 555 |
| 貿易經濟 | 548 |
| 人力資源管理 | 545 |
| 審計學 | 553 |
| 市場營銷 | 545 |
| 稅收學 | 554 |
| 新聞學 | 546 |
| ★理科省控線 | 483 |
| ★理科校控線 | 556 |
| 經濟學 | 559 |
| 保險學 | 556 |
| 財務管理 | 559 |
| 工業工程 | 556 |
| 計算機科學與技術 | 556 |
| 金融工程 | 558 |
| 數學與應用數學 | 556 |
2019-01-15 15:51:04網絡整理
| 省(市、區) | 甘肅 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 502 |
| ★文科校控線 | 545 |
| 法學 | 549 |
| 會計學 | 555 |
| 貿易經濟 | 548 |
| 人力資源管理 | 545 |
| 審計學 | 553 |
| 市場營銷 | 545 |
| 稅收學 | 554 |
| 新聞學 | 546 |
| ★理科省控線 | 483 |
| ★理科校控線 | 556 |
| 經濟學 | 559 |
| 保險學 | 556 |
| 財務管理 | 559 |
| 工業工程 | 556 |
| 計算機科學與技術 | 556 |
| 金融工程 | 558 |
| 數學與應用數學 | 556 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]