南京財經大學2018年重慶各專業錄取分數
2019-01-15 15:45:31網絡整理
| 省(市、區) | 重慶 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 524 |
| ★文科校控線 | 554 |
| 財政學 | 566 |
| 法學 | 555 |
| 法語 | 558 |
| 公共事業管理 | 557 |
| 廣告學 | 558 |
| 國際經濟與貿易 | 565 |
| 會計學 | 566 |
| 勞動與社會保障 | 557 |
| 人力資源管理 | 554 |
| 社會工作 | 555 |
| 審計學 | 569 |
| 市場營銷 | 561 |
| 稅收學 | 567 |
| 網絡與新媒體 | 561 |
| 英語 | 555 |
| ★理科省控線 | 524 |
| ★理科校控線 | 561 |
| 經濟學 | 593 |
| 大數據管理與應用 | 591 |
| 電子商務 | 582 |
| 工商管理 | 583 |
| 工業工程 | 577 |
| 管理科學 | 579 |
| 計算機科學與技術 | 586 |
| 金融數學 | 592 |
| 經濟統計學 | 588 |
| 糧食工程 | 577 |
| 軟件工程(嵌入式培養) | 581 |
| 食品科學與工程 | 580 |
| 食品質量與安全 | 561 |
| 投資學 | 584 |
| 物聯網工程 | 585 |
| 物流管理 | 577 |
| 應用化學 | 581 |
| 質量管理工程 | 578 |













