南京財經大學2018年四川各專業錄取分數
2019-01-15 15:47:27網絡整理
| 省(市、區) | 四川 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 553 |
| ★文科校控線 | 584 |
| 房地產開發與管理 | 584 |
| 勞動與社會保障 | 584 |
| 網絡與新媒體 | 587 |
| ★理科省控線 | 546 |
| ★理科校控線 | 608 |
| 工業工程 | 609 |
| 計算機科學與技術 | 612 |
| 金融數學 | 613 |
| 物聯網工程 | 611 |
| 質量管理工程 | 608 |
2019-01-15 15:47:27網絡整理
| 省(市、區) | 四川 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 553 |
| ★文科校控線 | 584 |
| 房地產開發與管理 | 584 |
| 勞動與社會保障 | 584 |
| 網絡與新媒體 | 587 |
| ★理科省控線 | 546 |
| ★理科校控線 | 608 |
| 工業工程 | 609 |
| 計算機科學與技術 | 612 |
| 金融數學 | 613 |
| 物聯網工程 | 611 |
| 質量管理工程 | 608 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]