山西大學2021年在湖南物理類錄取分數線
2021-11-09 17:20:52山西大學
山西大學2021年在湖南物理類錄取分數線
| 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資源循環科學與工程 | 本科批 | 434.00 | 559 | 564.8 | 575 | - |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 434.00 | 580 | 582.5 | 585 | - |
| 自然地理與資源環境 | 本科批 | 434.00 | 563 | 564.75 | 566 | - |
| 經濟學類 | 本科批 | 434.00 | 567 | 574.4 | 583 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 434.00 | 568 | 569.78 | 572 | - |
| 電子信息類 | 本科批 | 434.00 | 570 | 573.17 | 577 | - |
| 環境科學與工程類 | 本科批 | 434.00 | 561 | 563.4 | 565 | - |
| 物理學(國家基地) | 本科批 | 434.00 | 582 | 588 | 593 | - |
| 文物與博物館學 | 本科批 | 434.00 | 559 | 559 | 559 | - |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 434.00 | 576 | 577.25 | 579 | - |
| 數學類 | 本科批 | 434.00 | 568 | 572.75 | 577 | - |
| 工程造價 | 本科批 | 434.00 | 563 | 564.5 | 566 | - |
| 工商管理類 | 本科批 | 434.00 | 567 | 568.2 | 572 | - |
| 化學類 | 本科批 | 434.00 | 556 | 560.44 | 565 | - |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 434.00 | 574 | 576.5 | 579 | - |
| 體育教育 | 體育 | 0.00 | 151 | 154.2 | 159 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國農業大學2021年甘肅錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














