山西大學2021年在河南理工錄取分數線
2021-11-09 16:05:21山西大學
山西大學2021年在河南理工錄取分數線
| 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資源循環科學與工程 | 第一批次 | 518.00 | 577 | 580 | 583 | - |
| 計算機類(工科初民試驗班) | 第一批次 | 518.00 | 587 | 591 | 595 | - |
| 計算機科學與技術 | 第一批次 | 518.00 | 599 | 599 | 599 | - |
| 英語 | 第一批次 | 518.00 | 582 | 582 | 582 | - |
| 自動化 | 第一批次 | 518.00 | 584 | 584.33 | 585 | - |
| 能源動力類 | 第一批次 | 518.00 | 579 | 581.67 | 585 | - |
| 經濟學類 | 第一批次 | 518.00 | 575 | 576.8 | 578 | - |
| 電氣工程及其自動化 | 第一批次 | 518.00 | 578 | 579.2 | 582 | - |
| 生物科學類 | 第一批次 | 518.00 | 578 | 580.57 | 584 | - |
| 環境科學與工程類 | 第一批次 | 518.00 | 575 | 575 | 575 | - |
| 物理學(國家基地) | 第一批次 | 518.00 | 594 | 594 | 594 | - |
| 測控技術與儀器 | 第一批次 | 518.00 | 577 | 577.5 | 578 | - |
| 機械電子工程 | 第一批次 | 518.00 | 581 | 582 | 583 | - |
| 旅游管理 | 第一批次 | 518.00 | 573 | 574.5 | 576 | - |
| 文物與博物館學 | 第一批次 | 518.00 | 581 | 581.5 | 582 | - |
| 數據科學與大數據技術 | 第一批次 | 518.00 | 593 | 593 | 593 | - |
| 數學類 | 第一批次 | 518.00 | 581 | 584.57 | 587 | - |
| 應用心理學 | 第一批次 | 518.00 | 579 | 579 | 579 | - |
| 工程造價 | 第一批次 | 518.00 | 574 | 574 | 574 | - |
| 工商管理類 | 第一批次 | 518.00 | 576 | 578.33 | 581 | - |
| 土木類 | 第一批次 | 518.00 | 575 | 577.6 | 585 | - |
| 化學類(理科初民試驗班) | 第一批次 | 518.00 | 582 | 582.5 | 583 | - |
| 化學類 | 第一批次 | 518.00 | 577 | 577 | 577 | - |
| 光電信息科學與工程 | 第一批次 | 518.00 | 590 | 590 | 590 | - |
| 體育教育 | 體育 | 0.00 | 144 | 144.8 | 146 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國農業大學2021年重慶錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














