南京財經大學2018年遼寧各專業錄取分數
2019-01-15 15:13:52網絡整理
| 省(市、區) | 遼寧 |
| 錄取批次 | 本科 |
| ★文科省控線 | 461 |
| ★文科校控線 | 591 |
| 法學 | 593 |
| 會計學 | 600 |
| 貿易經濟 | 591 |
| 人力資源管理 | 594 |
| 市場營銷 | 592 |
| 稅收學 | 594 |
| 新聞學 | 591 |
| ★理科省控線 | 368 |
| ★理科校控線 | 610 |
| 經濟學 | 616 |
| 工業工程 | 610 |
| 計算機科學與技術 | 612 |
| 金融工程 | 617 |
| 經濟統計學 | 613 |
| 軟件工程(嵌入式培養) | 619 |
| 信用管理 | 612 |
| 資產評估 | 615 |
2019-01-15 15:13:52網絡整理
| 省(市、區) | 遼寧 |
| 錄取批次 | 本科 |
| ★文科省控線 | 461 |
| ★文科校控線 | 591 |
| 法學 | 593 |
| 會計學 | 600 |
| 貿易經濟 | 591 |
| 人力資源管理 | 594 |
| 市場營銷 | 592 |
| 稅收學 | 594 |
| 新聞學 | 591 |
| ★理科省控線 | 368 |
| ★理科校控線 | 610 |
| 經濟學 | 616 |
| 工業工程 | 610 |
| 計算機科學與技術 | 612 |
| 金融工程 | 617 |
| 經濟統計學 | 613 |
| 軟件工程(嵌入式培養) | 619 |
| 信用管理 | 612 |
| 資產評估 | 615 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]