南京財經大學2018年河北各專業錄取分數
2019-01-15 15:09:59網絡整理
| 省(市、區) | 河北 |
| 錄取批次 | 本一 |
| ★文科省控線 | 559 |
| ★文科校控線 | 626 |
| 財政學 | 629 |
| 法學 | 630 |
| 公共事業管理 | 629 |
| 廣告學 | 628 |
| 國際經濟與貿易 | 628 |
| 會計學 | 634 |
| 勞動與社會保障 | 627 |
| 旅游管理 | 626 |
| 貿易經濟 | 631 |
| 社會工作 | 628 |
| 市場營銷 | 630 |
| 稅收學 | 631 |
| 英語 | 629 |
| ★理科省控線 | 511 |
| ★理科校控線 | 614 |
| 經濟學 | 628 |
| 保險學 | 620 |
| 財務管理 | 626 |
| 大數據管理與應用 | 621 |
| 電子商務 | 617 |
| 工商管理 | 623 |
| 管理科學 | 619 |
| 計算機科學與技術 | 621 |
| 金融數學 | 622 |
| 經濟統計學 | 620 |
| 糧食工程 | 614 |
| 軟件工程(嵌入式培養) | 619 |
| 數學與應用數學 | 618 |
| 物流管理 | 614 |
| 應用化學 | 616 |
| 質量管理工程 | 618 |
| 資產評估 | 620 |













