暨南大學2024年本科在京招生計劃
2025-10-11 22:43:54網絡整理
|
專業 |
專業名稱 |
{專業組} |
錄取批次 |
計劃 |
學制 |
收費標準 |
外語語種 |
| 10 | 廣告學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 6060.0 | |
| 11 | 日語 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6850.0 | |
| 12 | 稅收學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6060.0 | |
| 13 | 會計學 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6060.0 | |
| 14 | 國際經濟與貿易 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 12000.0 | |
| 15 | 國際新聞與傳播 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 12000.0 | |
| 16 | 翻譯 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6850.0 | |
| 17 | 漢語國際教育 | {01}不限選考科目 | 本科普通批 | 2 | 4 | 6060.0 | |
| 20 | 數學與應用數學 | {02}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6850.0 | |
| 21 | 電子科學與技術 | {02}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 3 | 4 | 6850.0 | |
| 22 | 生物科學 | {02}物理+化學(均須選考) | 本科普通批 | 2 | 4 | 6850.0 |













