湖南大學2023年在青海招生計劃
2023-10-27 10:17:22湖南大學
湖南大學2023年在青海招生計劃
| 編號 | 院系名稱 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 招生人數 | 計劃類別名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 1 | 高校專項 |
| 2 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 文史 | 1 | 高校專項 |
| 3 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 3 | 國家專項 |
| 4 | 電氣與信息工程學院 | 測控技術與儀器 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項 |
| 5 | 化學化工學院 | 化學類 | 四年 | 理工 | 2 | 國家專項 |
| 6 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 7 | 電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 |
| 8 | 物理與微電子科學學院 | 電子科學與技術 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 9 | 機械與運載工程學院 | 工程力學(力學實驗班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 10 | 設計藝術學院 | 工業設計 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 11 | 化學化工學院 | 化學生物學 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 |
| 12 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術(人工智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 13 | 金融與統計學院 | 金融學 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 14 | 經濟與貿易學院 | 經濟學類 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 15 | 機械與運載工程學院 | 能源與動力工程(未來能源與動力創新實驗班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 16 | 機器人學院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 17 | 信息科學與工程學院 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通類 |
| 18 | 生物學院 | 生物技術 | 四年 | 理工 | 1 | 普通類 |
| 19 | 經濟與貿易學院 | 數字經濟 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 20 | 土木工程學院 | 土木工程(智能土木實驗班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 21 | 物理與微電子科學學院 | 應用物理學 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 22 | 機械與運載工程學院 | 智能車輛工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 23 | 機械與運載工程學院 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 24 | 電氣與信息工程學院 | 自動化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 |
| 25 | 公共管理學院 | 城市管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 |
| 26 | 中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 |
| 27 | 金融與統計學院 | 金融學 | 四年 | 文史 | 1 | 普通類 |
| 28 | 經濟與貿易學院 | 經濟學類 | 四年 | 文史 | 1 | 普通類 |
| 29 | 岳麓書院 | 歷史學 | 四年 | 文史 | 1 | 普通類 |
| 30 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類 | 四年 | 文史 | 3 | 普通類 |
| 31 | 馬克思主義學院 | 少數民族預科班 | 理工 | 6 | 少數民族預科 | |
| 32 | 馬克思主義學院 | 少數民族預科班 | 文史 | 3 | 少數民族預科 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西安工業大學2023年在福建歷史類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














