西南石油大學2021年湖北(物理)分專業錄取分數線
2022-05-11 15:07:54西南石油大學
西南石油大學2021年湖北(物理)分專業錄取分數線
|
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 582 | 585 | 22919 | 592 | - | 成都校區 |
| 油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 581 | 582 | 24358 | 583 | - | 成都校區 |
| 海洋油氣工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 581 | 584 | 23391 | 588 | - | 成都校區 |
| 資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校區 |
| 勘查技術與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校區 |
| 地質學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 580 | 25292 | 581 | - | 成都校區 |
| 地理信息科學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 578 | 582 | 24358 | 584 | - | 成都校區 |
| 城市地下空間工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 579 | 25780 | 580 | - | 成都校區 |
| 機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 577 | 578 | 26234 | 581 | - | 成都校區 |
| 測控技術與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 577 | 577 | 26732 | 577 | - | 成都校區 |
| 工業設計 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 579 | 25780 | 580 | - | 成都校區 |
| 應用化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 574 | 28228 | 574 | - | 成都校區 |
| 環境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 573 | 28749 | 574 | - | 成都校區 |
| 化學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 572 | 575 | 27733 | 579 | - | 成都校區 |
| 安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 572 | 575 | 27733 | 577 | - | 成都校區 |
| 化學工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 576 | 27213 | 578 | - | 成都校區 |
| 新能源材料與器件 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 575 | 577 | 26732 | 579 | - | 成都校區 |
| 材料科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 573 | 28749 | 574 | - | 成都校區 |
| 高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 572 | 573 | 28749 | 575 | - | 成都校區 |
| 材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 580 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校區 |
| 新能源科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 580 | 25292 | 581 | - | 成都校區 |
| 儲能科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 573 | 574 | 28228 | 575 | - | 成都校區 |
| 計算機類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 583 | 585 | 22919 | 589 | - | 成都校區 |
| 電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 582 | 585 | 22919 | 588 | - | 成都校區 |
| 通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 582 | 582 | 24358 | 582 | - | 成都校區 |
| 自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 580 | 582 | 24358 | 587 | - | 成都校區 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 581 | 24824 | 582 | - | 成都校區 |
| 測繪工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 579 | 25780 | 579 | - | 成都校區 |
| 信息與計算科學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 580 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校區 |
| 數學與應用數學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 580 | 581 | 24824 | 582 | - | 成都校區 |
| 人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 582 | 583 | 23866 | 583 | - | 成都校區 |
| 工商管理類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 575 | 575 | 27733 | 575 | - | 成都校區 |
| 經濟學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 579 | 580 | 25292 | 580 | - | 成都校區 |
| 電子商務 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 576 | 27213 | 577 | - | 成都校區 |
| 國際經濟與貿易 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 574 | 576 | 27213 | 578 | - | 成都校區 |
| 會計學 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | - | 578 | 581 | 24824 | 584 | - | 成都校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽醫科大學2021年河北分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














