重慶醫藥高等專科學校2020年江西分專業錄取分數線
2021-06-01 08:23:27重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年江西分專業錄取分數線
| 省(市) | 江西 | |
| 專業 | 文科 | 理科 |
| 護理 | 409 | 399 |
| 護理(中外合作) | ||
| 助產 | ||
| 老年服務與管理 | ||
| 預防醫學 | ||
| 臨床醫學 | 411 | 406 |
| 口腔醫學 | ||
| 康復治療技術 | 408 | |
| 醫學美容技術 | 417 | 400 |
| 醫學影像技術 | ||
| 中醫學 | 423 | |
| 針灸推拿 | 417 | 404 |
| 藥學 | 402 | |
| 藥品生產技術 | 415 | 419 |
| 中藥學 | 401 | |
| 藥品經營與管理 | 426 | 404 |
| 藥品質量與安全 | ||
| 制藥設備應用技術 | ||
| 醫學檢驗技術 | 406 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | ||
| 食品營養與檢測 | ||
| 醫學營養 | ||
| 眼視光技術 | 408 | 398 |
| 醫療設備應用技術 | 408 | |
| 中醫養生保健 | ||
| 醫療器械經營與管理 | ||
| 臨床醫學(武警士官班)男 | ||
| 臨床醫學(陸軍士官班)男 | 412 | 419 |
| 臨床醫學(陸軍士官班)女 | 435 | |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
鶴崗師范高等專科學校2020年內蒙錄取分數線














