亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区 Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取分數線

鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取分數線

2021-05-21 13:46:01鹽城師范學院


高考

鹽城師范學院2020年在江蘇普高分專業錄取分數線

 

批次 專業名稱 計劃數 實錄數 最低分 省控線 備注
文科類第一批本科 漢語言文學(師范) 179 181 347 343  
英語(師范) 50 50 348 343  
小學教育(師范) 20 20 348 343  
理科類第一批本科 英語(師范) 33 33 358 347  
小學教育(師范) 28 31 357 347  
數學與應用數學(師范) 154 155 357 347  
體育藝術類提前批本科 體育教育(師范) 41 41 388 236/110 綜合分
社會體育指導與管理 30 32 385 236/110 綜合分
美術學(師范) 42 42 512 236/170 綜合分
視覺傳達設計 18 18 508 236/170 綜合分
環境設計 14 14 508 236/170 綜合分
藝術與科技 30 33 506 236/170 綜合分
音樂學(師范)(聲樂) 17 17 193 210/145 專業分
音樂表演(聲樂) 4 4 193 210/145 專業分
音樂學(師范)(器樂) 16 16 201 210/145 專業分
音樂表演(器樂) 4 4 200 210/145 專業分
舞蹈學 15 15 199 185 校考
文科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) 地理科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 3 3 327 284  
地理科學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 3 3 337 284  
地理科學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 4 4 327 284  
地理科學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) 3 3 352 284  
地理科學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) 4 4 342 284  
地理科學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 3 3 323 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) 3 3 324 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市淮陰區定向培養) 4 4 326 284  
思想政治教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) 2 2 317 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 6 6 337 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) 1 1 345 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) 2 2 348 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 2 2 331 284  
思想政治教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 6 6 326 284  
思想政治教育(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) 2 2 354 284  
思想政治教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 3 3 325 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) 4 4 326 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) 2 2 338 284  
思想政治教育(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) 5 5 334 284  
小學教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 5 5 341 284  
小學教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) 6 6 352 284  
小學教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) 30 30 332 284  
小學教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 8 8 333 284  
小學教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) 20 20 331 284  
小學教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 15 15 322 284  
小學教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) 1 1 349 284  
學前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) 2 2 318 284  
學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) 5 5 332 284  
學前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養) 3 3 349 284  
學前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 5 5 320 284  
學前教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) 15 13 285 284  
學前教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 2 2 327 284  
英語(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) 5 5 326 284  
英語(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) 4 4 340 284  
英語(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) 2 2 339 284  
英語(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) 7 7 327 284  
英語(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) 7 7 335 284  
英語(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 1 1 341 284  
英語(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 2 2 337 284  
英語(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 3 3 330 284  
理科類提前批錄取本科(鄉村教師定向培養計劃,只招收戶籍等符合條件考生,括號內為定向培養戶籍地) 地理科學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 4 4 341 313  
地理科學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) 6 6 345 313  
地理科學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) 5 5 357 313  
地理科學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 3 3 342 313  
地理科學(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) 4 4 359 313  
地理科學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 3 3 347 313  
地理科學(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) 1 1 360 313  
地理科學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 4 4 358 313  
生物科學(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) 3 3 337 313  
生物科學(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) 3 3 345 313  
生物科學(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養) 10 10 339 313  
生物科學(師范)(為徐州市邳州市定向培養) 5 5 347 313  
生物科學(師范)(為徐州市新沂市定向培養) 8 8 345 313  
生物科學(師范)(為徐州市賈汪區定向培養) 8 8 351 313  
生物科學(師范)(為徐州市豐縣定向培養) 8 8 339 313  
生物科學(師范)(為徐州市沛縣定向培養) 5 5 333 313  
數學與應用數學(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 10 10 362 313  
數學與應用數學(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 6 6 345 313  
數學與應用數學(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 6 6 347 313  
數學與應用數學(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 5 5 350 313  
數學與應用數學(師范)(為連云港市灌云縣定向培養) 10 10 347 313  
數學與應用數學(師范)(為連云港市贛榆區定向培養) 6 6 356 313  
英語(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 1 1 366 313  
英語(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 2 2 347 313  
英語(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 3 3 350 313  
英語(師范)(為宿遷市沭陽縣定向培養) 2 2 351 313  
英語(師范)(為宿遷市泗陽縣定向培養) 5 5 345 313  
英語(師范)(為宿遷市泗洪縣定向培養) 5 5 342 313  
英語(師范)(為淮安市漣水縣定向培養) 4 4 342 313  
英語(師范)(為淮安市盱眙縣定向培養) 2 2 350 313  
小學教育(師范)(為鹽城市東臺市定向培養) 5 5 358 313  
小學教育(師范)(為鹽城市射陽縣定向培養) 18 18 353 313  
小學教育(師范)(為鹽城市阜寧縣定向培養) 10 10 339 313  
小學教育(師范)(為鹽城市濱海縣定向培養) 20 20 346 313  
小學教育(師范)(為鹽城市響水縣定向培養) 15 15 343 313  
小學教育(師范)(為鹽城市鹽都區定向培養) 4 4 368 313  
小學教育(師范)(為鹽城市建湖縣定向培養) 1 1 360 313  
學前教育(師范)(為泰州市興化市定向培養) 5 5 346 313  
學前教育(師范)(為泰州市靖江市定向培養) 2 2 358 313  
學前教育(師范)(為宿遷市宿豫區定向培養) 5 5 343 313  
學前教育(師范)(為連云港市東海縣定向培養) 5 5 340 313  
學前教育(師范)(為淮安市金湖縣定向培養) 3 3 332 313  
文科類第二批本科 廣播電視學 10 10 334 284  
漢語國際教育 30 30 335 284  
秘書學 15 17 334 284  
法學 35 35 336 284  
思想政治教育(師范) 111 111 337 284  
歷史學(師范) 109 109 338 284  
公共事業管理 6 6 335 284  
行政管理 6 6 335 284  
檔案學 6 6 335 284  
人力資源管理 15 15 334 284  
朝鮮語 11 12 334 284  
俄語 10 10 334 284  
法語 15 15 334 284  
外國語言文學類(商務英語、翻譯) 40 40 335 284  
學前教育(師范) 120 121 334 284  
地理科學(師范) 10 10 340 284  
人文地理與城鄉規劃 5 5 335 284  
市場營銷 2 2 335 284  
會計學 10 10 337 284  
金融工程 6 6 335 284  
國際經濟與貿易 15 15 334 284  
物流管理 7 7 334 284  
財務管理 10 10 335 284  
電子商務 10 10 334 284  
理科類第二批本科 廣播電視學 10 10 341 313  
公共事業管理 14 14 340 313  
行政管理 10 10 341 313  
檔案學 12 12 339 313  
人力資源管理 31 31 340 313  
朝鮮語 10 10 338 313  
俄語 5 5 341 313  
法語 5 5 343 313  
外國語言文學類(商務英語、翻譯) 20 20 345 313  
學前教育(師范) 26 26 345 313  
應用心理學 25 25 342 313  
信息與計算科學(嵌入式培養) 50 50 339 313  
金融數學 50 50 340 313  
統計學 40 40 340 313  
物理學(師范) 157 157 347 313  
電子信息工程 3 3 345 313  
電氣工程及其自動化 60 60 341 313  
新能源科學與工程 60 60 339 313  
化學(師范) 120 120 344 313  
應用化學 26 26 339 313  
環境科學與工程類(環境科學、環境工程) 98 99 338 313  
生物科學(師范) 157 157 345 313  
生物工程 30 30 340 313  
生物制藥 45 45 339 313  
制藥工程 70 71 338 313  
生物醫學工程 30 33 338 313  
地理科學(師范) 83 83 345 313  
人文地理與城鄉規劃 10 10 342 313  
海洋資源開發技術 17 18 338 313  
測繪工程 30 30 338 313  
軟件工程(嵌入式培養) 38 38 340 313  
物聯網工程(嵌入式培養) 109 110 338 313  
數據科學與大數據技術(嵌入式培養) 95 98 338 313  
市場營銷 5 5 339 313  
會計學 28 28 344 313  
金融工程 20 20 340 313  
國際經濟與貿易 20 20 339 313  
物流管理 10 10 340 313  
財務管理 35 35 342 313  
電子商務 15 15 340 313  
生物技術 60 61 338 313  

 

[標簽:大學錄取分數線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞