南京農業大學2019年河北分專業錄取分數線
2020-12-29 11:27:18南京農業大學
南京農業大學2019年河北分專業錄取分數線
| 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
| 英語 | 文史 | 617 | 615 | 616 | 549 |
| 土地資源管理 | 文史 | 619 | 618 | 619 | 549 |
| 社會學類 | 文史 | 618 | 612 | 614 | 549 |
| 日語 | 文史 | 615 | 614 | 614 | 549 |
| 人力資源管理 | 文史 | 619 | 615 | 617 | 549 |
| 農林經濟管理 | 文史 | 623 | 618 | 620 | 549 |
| 勞動與社會保障 | 文史 | 615 | 613 | 614 | 549 |
| 金融學 | 文史 | 621 | 618 | 619 | 549 |
| 會計學 | 文史 | 616 | 616 | 616 | 549 |
| 行政管理 | 文史 | 614 | 614 | 614 | 549 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 617 | 616 | 617 | 549 |
| 工商管理類 | 文史 | 616 | 615 | 616 | 549 |
| 自動化 | 理工 | 607 | 595 | 600 | 502 |
| 種子科學與工程 | 理工 | 597 | 596 | 597 | 502 |
| 中藥學 | 理工 | 597 | 594 | 596 | 502 |
| 植物保護 | 理工 | 598 | 591 | 594 | 502 |
| 園藝 | 理工 | 592 | 589 | 591 | 502 |
| 園林 | 理工 | 598 | 595 | 597 | 502 |
| 應用化學 | 理工 | 595 | 594 | 595 | 502 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 603 | 600 | 602 | 502 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 598 | 598 | 598 | 502 |
| 物流工程 | 理工 | 598 | 598 | 598 | 502 |
| 網絡工程 | 理工 | 603 | 600 | 602 | 502 |
| 土地資源管理 | 理工 | 598 | 589 | 595 | 502 |
| 投資學 | 理工 | 603 | 602 | 603 | 502 |
| 統計學 | 理工 | 606 | 603 | 605 | 502 |
| 水產養殖學 | 理工 | 600 | 597 | 599 | 502 |
| 食品科學與工程類 | 理工 | 603 | 595 | 599 | 502 |
| 生物學基地班 | 理工 | 609 | 603 | 606 | 502 |
| 生物科學 | 理工 | 602 | 598 | 600 | 502 |
| 生物技術 | 理工 | 600 | 598 | 599 | 502 |
| 生命科學與技術基地班 | 理工 | 609 | 603 | 606 | 502 |
| 社會學類 | 理工 | 597 | 590 | 594 | 502 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 594 | 593 | 594 | 502 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 理工 | 601 | 596 | 599 | 502 |
| 人工智能 | 理工 | 605 | 604 | 605 | 502 |
| 農業電氣化 | 理工 | 588 | 587 | 588 | 502 |
| 農學 | 理工 | 617 | 592 | 600 | 502 |
| 農林經濟管理 | 理工 | 601 | 599 | 600 | 502 |
| 金融學 | 理工 | 609 | 605 | 607 | 502 |
| 交通運輸 | 理工 | 596 | 594 | 595 | 502 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 605 | 603 | 604 | 502 |
| 機械類 | 理工 | 598 | 587 | 591 | 502 |
| 會計學 | 理工 | 610 | 604 | 607 | 502 |
| 環境科學與工程類 | 理工 | 612 | 593 | 599 | 502 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 605 | 603 | 604 | 502 |
| 工業工程 | 理工 | 595 | 586 | 590 | 502 |
| 工商管理類 | 理工 | 602 | 600 | 601 | 502 |
| 工程管理 | 理工 | 597 | 591 | 593 | 502 |
| 風景園林 | 理工 | 604 | 600 | 602 | 502 |
| 動物醫學 | 理工 | 607 | 593 | 599 | 502 |
| 動物藥學 | 理工 | 599 | 591 | 595 | 502 |
| 動物科學 | 理工 | 593 | 587 | 589 | 502 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 602 | 596 | 599 | 502 |
| 生物技術 | 理工(國家專項) | 594 | 588 | 591 | 502 |
| 社會學類 | 理工(國家專項) | 589 | 589 | 589 | 502 |
| 機械類 | 理工(國家專項) | 600 | 588 | 592 | 502 |
| 英語 | 理工(高校專項) | 582 | 570 | 576 | 502 |
| 農業電氣化 | 理工(高校專項) | 576 | 561 | 569 | 502 |
| 交通運輸 | 理工(高校專項) | 567 | 567 | 567 | 502 |
| 工業工程 | 理工(高校專項) | 565 | 560 | 563 | 502 |
| 動物科學 | 理工(高校專項) | 561 | 555 | 558 | 502 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華東師范大學2020年湖北分專業錄取分數線














