東北電力大學2020年陜西分專業錄取分數線
2020-12-27 20:29:52東北電力大學
東北電力大學2020年陜西分專業錄取分數線
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源與動力工程 | 理工 | 521 | 510 | ||
| 機械類 | 理工 | 507 | 494 | ||
| 自動化 | 理工 | 544 | 507 | ||
| 測控技術與儀器 | 理工 | 506 | 506 | ||
| 土木工程 | 理工 | 502 | 497 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 552 | 548 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 535 | 528 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 514 | 514 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 494 | 493 | ||
| 通信工程 | 理工 | 508 | 505 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 503 | 497 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 507 | 506 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 494 | 494 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 509 | 502 | ||
| 工程管理 | 理工 | 505 | 500 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 497 | 497 | ||
| 應用化學 | 理工 | 497 | 491 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 522 | 521 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 503 | 499 | ||
| 環境工程 | 理工 | 493 | 493 | ||
| 機器人工程 | 理工 | 504 | 504 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 495 | 464 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 508 | 494 | ||
| 金融工程 | 理工 | 499 | 499 | ||
| 會計學 | 理工 | 494 | 494 | ||
| 財務管理 | 理工 | 496 | 496 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 491 | 466 | ||
| 工商管理 | 理工 | 466 | 465 | ||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 526 | 508 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 504 | 504 | ||
| 機電一體化技術 | 專科理工 | 387 | 379 | ||
| 發電廠及電力系統 | 專科理工 | 401 | 387 | ||
| 供用電技術 | 專科理工 | 405 | 386 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科理工 | 386 | 378 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專科理工 | 376 | 375 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國石油大學(北京)2020年湖南高校專項錄取分數線














