2020年桂林理工大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-27 20:10:10高考網整理
2020年桂林理工大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:桂林理工大學
學校代碼:10596
| 序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
| 1 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
| 2 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
| 3 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
| 4 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
| 5 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
| 6 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
| 7 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
| 8 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
| 9 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
| 10 | 本科 | 工藝美術 | 不提科目要求 | |
| 11 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
| 12 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
| 13 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
| 14 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 15 | 本科 | 金屬材料工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 16 | 本科 | 寶石及材料工藝學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 17 | 本科 | 冶金工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 18 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 19 | 本科 | 房地產開發與管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 20 | 本科 | 應用物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 21 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 22 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 23 | 本科 | 機械電子工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 24 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 25 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 26 | 本科 | 網絡工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 27 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 28 | 本科 | 給排水科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 29 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 30 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 31 | 本科 | 測繪工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 32 | 本科 | 物聯網工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 33 | 本科 | 遙感科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 34 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 35 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 36 | 本科 | 水文與水資源工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 37 | 本科 | 資源勘查工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 38 | 本科 | 地質工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 39 | 本科 | 地下水科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 40 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 41 | 本科 | 勘查技術與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 42 | 本科 | 地球化學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 43 | 本科 | 城鄉規劃 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 44 | 本科 | 地理信息科學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 45 | 本科 | 建筑學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 46 | 本科 | 環境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 47 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 48 | 本科 | 應用統計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 49 | 高職(專科) | 機械制造與自動化 | 不提科目要求 | |
| 50 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
| 51 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
| 52 | 高職(專科) | 應用化工技術 | 不提科目要求 | |
| 53 | 高職(專科) | 工業分析技術 | 不提科目要求 | |
| 54 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
| 55 | 高職(專科) | 有色冶金技術 | 不提科目要求 | |
| 56 | 高職(專科) | 建筑智能化工程技術 | 不提科目要求 | |
| 57 | 高職(專科) | 工程造價 | 不提科目要求 | |
| 58 | 高職(專科) | 網絡營銷 | 不提科目要求 | |
| 59 | 高職(專科) | 建設工程管理 | 不提科目要求 | |
| 60 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
| 61 | 高職(專科) | 建筑電氣工程技術 | 不提科目要求 | |
| 62 | 高職(專科) | 通信技術 | 不提科目要求 | |
| 63 | 高職(專科) | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | |
| 64 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
| 65 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
| 66 | 高職(專科) | 數字媒體藝術設計 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














