上海中僑職業技術學院(本科)2020年招生計劃
2020-03-27 22:54:53高考網整理
上海中僑職業技術學院(本科)2020年招生計劃
| 學校名稱:上海中僑職業技術學院(本科) | 國標碼:12915 | 專科自主招生代碼:A62 | ||||||||
| 招生專業名稱 |
學費標準 (元/年) |
各專業總計劃 | 招生計劃 | 是否需要提前面試(面試時間) | 備注 | |||||
| 高中生 | 三校生 | 其他 | ||||||||
| 學業水平成績齊全的應屆高中生 |
歷屆高中生、學業水平成績不全的應 屆高中生 |
學業水平成績齊全的應屆三校生 |
歷屆三校生、學業水平成績不全的應 屆三校生 |
新疆、西藏內職班 | 退役軍人 | |||||
| 應用英語 | 13000 | 25 | 3 | 1 | 20 | 1 | ||||
| 應用英語(涉外商業經營管理) | 13000 | 19 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 商務日語(進出口貿易實務) | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 應用西班牙語(進出口貿易實務) | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 金融管理 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 證券與期貨 | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 會計(涉外會計) | 13000 | 31 | 3 | 1 | 25 | 1 | 1 | |||
| 報關與國際貨運 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 國際商務 | 13000 | 19 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 工商企業管理 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 物流管理 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 13000 | 19 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 建筑工程技術 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 工程造價 | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 園林工程技術 | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 無人機應用技術 | 13000 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| 計算機應用技術 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 計算機應用技術(人工智能) | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 計算機網絡技術 | 13000 | 18 | 2 | 1 | 15 | |||||
| 數字媒體應用技術 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 大數據技術與應用 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 物聯網應用技術 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 機電一體化技術 | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 汽車運用與維修技術 | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 食品加工技術(食品安全與檢測) | 13000 | 19 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 食品加工技術(烘焙與飲品加工) | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 食品營養與檢測 | 13000 | 15 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 食品質量與安全 | 13000 | 19 | 2 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 生物制藥技術 | 13000 | 12 | 2 | 10 | ||||||
| 護理(老年護理) | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 護理(康復護理) | 13000 | 20 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 老年服務與管理 | 13000 | 17 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 廣告設計與制作 | 16000 | 28 | 3 | 4 | 20 | 1 | ||||
| 室內藝術設計 | 16000 | 28 | 3 | 4 | 20 | 1 | ||||
| 藝術設計(少兒藝術) | 16000 | 28 | 3 | 4 | 20 | 1 | ||||
| 數字媒體藝術設計 | 16000 | 28 | 3 | 4 | 20 | 1 | ||||
| 人物形象設計(影視化妝) | 16000 | 28 | 3 | 4 | 20 | 1 | ||||
| 2020年專科自主招生總計劃 | 760 | 100 | 50 | 580 | 28 | 0 | 2 | |||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














