2019年重慶醫科大學招生計劃
2019-06-16 11:58:44網絡整理
2019年重慶醫科大學招生計劃
| 專業 | 科類 | 北京 |
| 臨床醫學(免費醫學定向) | 理工 | |
| 中醫學(免費醫學定向) | 理工 | |
| 臨床醫學"5+3"一體化 | 理工 | 1 |
| 臨床醫學"5+3"一體化(兒科學) | 理工 | |
| 臨床醫學 | 理工 | 3 |
| 兒科學 | 理工 | 2 |
| 口腔醫學 | 理工 | 1 |
| 醫學檢驗技術 | 理工 | 1 |
| 預防醫學 | 理工 | 2 |
| 臨床藥學 | 理工 | 1 |
| 藥學 | 理工 | 1 |
| 麻醉學 | 理工 | 2 |
| 醫學影像學 | 理工 | 2 |
| 精神醫學 | 理工 | 1 |
| 中西醫臨床醫學 | 理工 | |
| 中醫學 | 理工 | 1 |
| 針灸推拿學 | 理工 | |
| 法醫學 | 理工 | |
| 衛生檢驗與檢疫 | 理工 | 1 |
| 生物醫學工程 | 理工 | 1 |
| 醫學影像技術 | 理工 | 1 |
| 口腔醫學技術 | 理工 | 1 |
| 康復治療學 | 理工 | 1 |
| 基礎醫學 | 理工 | 1 |
| 藥物制劑 | 理工 | |
| 中藥學 | 理工 | |
| 中藥制藥 | 理工 | |
| 食品衛生與營養學 | 理工 | |
| 醫學實驗技術 | 理工 | |
| 護理學 | 理工 | |
| 生物信息學 | 理工 | |
| 醫學信息工程 | 理工 | |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | |
| 應用統計學 | 理工 | |
| 公共事業管理 | 理工 | |
| 英語 | 理工 | |
| 聽力與言語康復學 | 理工 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














