唐山學院2019年在河北省招生計劃
2019-06-13 19:19:51網絡整理
唐山學院2019年在河北省招生計劃
| 國標代碼 | 專業名稱 | 招生批次 | 計劃數 | 藝術不分文理 | 理工 | 文史 |
| 130508 | 數字媒體藝術 | 本科提前批B | 65 | 65 | ||
| 130502 | 視覺傳達設計 | 本科提前批B | 65 | 65 | ||
| 130503 | 環境設計 | 本科提前批B | 65 | 65 | ||
| 130504 | 產品設計 | 本科提前批B | 65 | 65 | ||
| 130505 | 服裝與服飾設計 | 本科提前批B | 65 | 65 | ||
| 120203 | 會計學 | 本科一批 | 160 | 80 | 80 | |
| 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 85 | 85 | ||
| 081001 | 土木工程 | 本科一批 | 160 | 160 | ||
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 85 | 85 | ||
| 120204 | 財務管理 | 本科二批 | 64 | 32 | 32 | |
| 120207 | 審計學 | 本科二批 | 80 | 40 | 40 | |
| 080406 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 081301 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 082502 | 環境工程 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 080414T | 新能源材料與器件 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 082901 | 安全工程 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 0802 | 機械類(含機械工程、機械電子工程、材料成型及控制工程) | 本科二批 | 180 | 180 | ||
| 080301 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 40 | 40 | ||
| 080901 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 127 | 127 | ||
| 080905 | 物聯網工程 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 120102 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 080902 | 軟件工程 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 120801 | 電子商務 | 本科二批 | 80 | 40 | 40 | |
| 120902 | 酒店管理 | 本科二批 | 42 | 17 | 25 | |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 85 | 35 | 50 | |
| 120202 | 市場營銷 | 本科二批 | 80 | 30 | 50 | |
| 120601 | 物流管理 | 本科二批 | 80 | 40 | 40 | |
| 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 120103 | 工程管理 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 120105 | 工程造價 | 本科二批 | 52 | 52 | ||
| 081003 | 給排水科學與工程 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 050103 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 80 | 35 | 45 | |
| 050201 | 英語 | 本科二批 | 90 | 45 | 45 | |
| 050262 | 商務英語 | 本科二批 | 75 | 30 | 45 | |
| 050207 | 日語 | 本科二批 | 35 | 15 | 20 | |
| 030101K | 法學 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 050101 | 漢語言文學 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 050107 | 秘書學 | 本科二批 | 80 | 80 | ||
| 050303 | 廣告學 | 本科二批 | 85 | 20 | 65 | |
| 080701 | 電子信息工程 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 080703 | 通信工程 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 080801 | 自動化 | 本科二批 | 65 | 65 | ||
| 080802T | 軌道交通信號與控制 | 本科二批 | 55 | 55 | ||
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 本科二批 | 30 | 30 | ||
| 080207 | 車輛工程 | 本科二批 | 85 | 85 | ||
| 080208 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 40 | 40 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設計(藝術方向) | 專科提前批 | 80 | 80 | ||
| 650122 | 人物形象設計 | 專科提前批 | 40 | 40 | ||
| 650118 | 首飾設計與工藝 | 專科提前批 | 40 | 40 | ||
| 6602 | 廣播影視類(含影視多媒體技術、影視動畫) | 專科提前批 | 80 | 80 | ||
| 650103 | 廣告設計與制作 | 專科提前批 | 80 | 80 | ||
| 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 專科提前批 | 40 | 40 | ||
| 650111 | 環境藝術設計 | 專科提前批 | 80 | 80 | ||
| 650119 | 工藝美術品設計 | 專科提前批 | 40 | 40 | ||
| 6102 | 計算機信息管理 | 專科批 | 85 | 85 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 專科批 | 45 | 20 | 25 | |
| 630601 | 工商企業管理 | 專科批 | 85 | 25 | 60 | |
| 630302 | 會計 | 專科批 | 160 | 80 | 80 | |
| 630301 | 財務管理 | 專科批 | 85 | 35 | 50 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 專科批 | 45 | 45 | ||
| 560703 | 汽車電子技術 | 專科批 | 45 | 45 | ||
| 560707 | 新能源汽車技術 | 專科批 | 85 | 85 | ||
| 610210 | 數字媒體應用技術 | 專科批 | 45 | 20 | 25 | |
| 540105 | 風景園林設計 | 專科批 | 45 | 45 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














