電子科技大學2018年內蒙古招生計劃
2019-04-22 15:37:16網絡整理
電子科技大學2018年內蒙古招生計劃
理科
| 序號 | 專業 | 錄取人數 | 學制 | 計劃性質 | 招生名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子信息類(信息與通信) | 8 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 2 | 工科試驗班(電子工程類) | 13 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 3 | 工科試驗班 (智能制造、機器人、電氣信息) | 9 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 4 | 工科試驗班(智能制造、人工智能) | 6 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 5 | 工科試驗班(電子信息與地球科學復合培養) | 3 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 6 | 計算機類 | 10 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 7 | 航空航天類 | 3 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 8 | 數學類 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 9 | 電子信息科學與技術(按大類招生) | 5 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 10 | 生物醫學工程類 | 5 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 11 | 信息管理與信息系統 | 2 | 四年 | 普通 | 電子科技大學 |
| 12 | 電子信息類(信息與通信) | 4 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |
| 13 | 工科試驗班(電子工程類) | 2 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |
| 14 | 工科試驗班(新材料、新能源與電子化學) | 2 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |
| 15 | 工科試驗班(智能制造、人工智能) | 2 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |
| 16 | 航空航天類 | 2 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |
| 17 | 生物醫學工程類 | 2 | 四年 | 國家專項 | 電子科技大學 |













