重慶科技學院2018年江蘇招生計劃
2019-04-22 13:37:00網絡整理
重慶科技學院2018年江蘇招生計劃
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (020401)國際經濟與貿易 | 5 | 文科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (050201)英語 | 5 | 文科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (081402)勘查技術與工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (081502)石油工程 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (082502)環境工程(新) | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (080801)自動化 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (0703)化學類 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (0802)機械類 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (081301)化學工程與工藝 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (0804)材料類 | 5 | 理科 | 本科二批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 | |
| (1305)設計學類 | 5 | 藝術 | 本科提前批 | 普通招生 | 2018 | 江蘇 |













