遼寧工程職業學院2019年單獨招生工作實施方案
2019-04-17 09:17:26網絡整理
遼寧工程職業學院2019年單獨招生工作實施方案
一、招生對象和報考條件
1、取得2019年普通高考資格的考生。
2、考生身體條件符合教育部規定相關專業的身體要求和《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規定。
3、我院所有專業文理兼招。
4、我院公共外語開設英語。
5、在符合條件的前提下,每位考生在學院所設置的單招專業中可同時選擇2個順序志愿和服從調劑志愿。
二、招生專業及計劃
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃數 | 學費標準 |
| 560101 | 機械設計與制造 | 三 | 60 | 4800元/年 |
| 560101 | 機械設計與制造(3D打印技術) | 三 | 30 | 4800元/年 |
| 560103 | 數控技術 | 三 | 40 | 4800元/年 |
| 560110 | 焊接技術與自動化 | 三 | 30 | 4800元/年 |
| 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 三 | 30 | 4800元/年 |
| 560707 | 新能源汽車技術 | 三 | 80 | 4800元/年 |
| 600209 | 汽車運用與維修技術 | 三 | 60 | 4800元/年 |
| 630702 | 汽車營銷與服務 | 三 | 60 | 4800元/年 |
| 560301 | 機電一體化技術 | 三 | 30 | 4800元/年 |
| 560302 | 電氣自動化技術 | 三 | 80 | 4800元/年 |
| 560309 | 工業機器人技術 | 三 | 20 | 4800元/年 |
| 610204 | 計算機系統與維護 | 三 | 70 | 4800元/年 |
| 610301 | 通信技術 | 三 | 40 | 4800元/年 |
| 610305 | 電信服務與管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |
| 630302 | 會計 | 三 | 160 | 4800元/年 |
| 630701 | 市場營銷 | 三 | 120 | 4800元/年 |
| 630903 | 物流管理 | 三 | 40 | 4800元/年 |













