五邑大學2018年重慶招生計劃
2019-02-25 08:20:27網絡整理
| 專業 | 計劃數 | 批次 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 數學與應用數學(師范) | 1 | 本科第二批 | |
| 電子信息工程 | 5 | 本科第二批 | 本專業將分專業模塊進行培養,具體見《五邑大學交通工程等專業分專業模塊培養管理辦法》;不招單色識別不全者 |
| 通信工程 | 3 | 本科第二批 | 本專業將分專業模塊進行培養,具體見《五邑大學交通工程等專業分專業模塊培養管理辦法》;不招單色識別不全者 |
| 計算機科學與技術 | 1 | 本科第二批 | 不招單色識別不全者 |
| 交通工程 | 3 | 本科第二批 | 本專業將分專業模塊進行培養,具體見《五邑大學交通工程等專業分專業模塊培養管理辦法》;不招色盲者;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色弱者慎重報考 |
| 專業 | 計劃數 | 批次 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 漢語國際教育(師范) | 1 | 本科第二批 |
| 專業 | 計劃數 | 批次 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 舞蹈學 | 3 | 藝術本科批A段 |













