廣州中醫藥大學2018年各省招生計劃
2019-02-24 16:16:41網絡整理
| 類別 | 國 家 計 劃 | |||||||||||||||||||||||||
| 層次 | 本 科 | |||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 科別 | 本科合計 |
中醫學 (九年制) |
中醫學 (“5+3”一體化) |
中醫學 |
中西醫 臨床醫學 |
臨床醫學 |
醫學 影像學 |
眼視光學 |
針灸 推拿學 |
康復治療學 | 醫學檢驗技術 | 生物技術 | 中藥學類 | 藥學 | 制藥工程 | 應用心理學 | 國際經濟與貿易 | 公共事業管理 | 保險學 | 計算機科學與技術 | 醫學信息工程 | 生物醫學工程 | 英語 | 護理學 | 體育教育 |
| 2700 | 20 | 130 | 300 | 50 | 120 | 30 | 30 | 130 | 130 | 60 | 60 | 230 | 170 | 50 | 100 | 100 | 80 | 40 | 70 | 60 | 40 | 120 | 281 | 140 | ||
| 北京 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 天津 | 理科 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 河北 | 理科 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文科 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 山西 | 理科 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 內蒙古 | 理科 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 遼寧 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 吉林 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 黑龍江 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 文科 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 上海 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 江蘇 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 浙江 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 安徽 | 理科 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 福建 | 理科 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 江西 | 理科 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文科 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 山東 | 理科 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 河南 | 理科 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 湖北 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 文科 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 湖南 | 理科 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 廣西 | 理科 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 文科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 海南 | 理科 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 重慶 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 四川 | 理科 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 貴州 | 理科 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 云南 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 陜西 | 理科 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 青海 | 理科 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 寧夏 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新疆 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新疆內高班 | 理科 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新疆雙語班 | 理科 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 預留計劃 | 理科 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||













