湖北文理學院2018年河南招生計劃
2019-02-20 15:28:36網絡整理
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體育教育 | 5 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 體育類 | 2018 | 河南 | |
| 社會體育指導與管理 | 5 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 體育類 | 2018 | 河南 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 法學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 漢語言文學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 廣播電視學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 英語 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 建筑學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 地理科學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 護理學 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 社會工作 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程) | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 數學與應用數學 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 化學工程與工藝 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 工業工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 車輛工程(新能源方向) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 自動化(交通信息工程與控制方向) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 土木工程(道路與橋梁方向) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 管理科學與工程類(工程造價、工程管理) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 工商管理類(市場營銷、財務管理) | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 臨床醫學 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 醫學檢驗技術 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 學前教育 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 教育技術學 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
| 廣播電視編導 | 10 | 藝術(統考) | 提前批藝術本科A段 | 藝術類 | 2018 | 河南 | |
| 音樂學 | 10 | 藝術(統考) | 提前批藝術本科A段 | 藝術類 | 2018 | 河南 | |
| 音樂表演 | 5 | 藝術(統考) | 提前批藝術本科A段 | 藝術類 | 2018 | 河南 | |
| 繪畫 | 3 | 藝術(統考) | 提前批藝術本科A段 | 藝術類 | 2018 | 河南 | |
| 動畫 | 3 | 藝術(統考) | 提前批藝術本科A段 | 藝術類 | 2018 | 河南 |













