南昌大學2018年湖北招生計劃
2019-01-27 14:35:22網絡整理
| 招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 行政管理 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 化學類(化學、應用化學) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 材料成型及控制工程 | 9 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 能源與動力工程 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 城鄉規劃 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 工程管理 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 建筑學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 水利水電工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 工業工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 國際商務 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 會計學(國際會計師) | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 經濟學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 光電信息科學與工程 | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 金融數學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 軟件工程 | 15 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 信息安全 | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術、生態學) | 10 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 水產養殖學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 6 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 應用心理學 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 自動化 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 基礎醫學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 口腔醫學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 臨床醫學 | 12 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 醫學檢驗技術 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 醫學影像學 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 預防醫學 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 安全工程 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 化學工程與工藝 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 環境工程 | 3 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 制藥工程 | 2 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 人力資源管理 | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 工商管理(中法實驗班) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 會計學(國際會計師) | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 金融學 | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 經濟學 | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 檔案學 | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 哲學 | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 5 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 西班牙語 | 4 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 廣告學 | 3 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 新聞學 | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 護理學 | 2 | 湖北 | 文史 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
| 臨床醫學類(中外合作辦學)(臨床醫學) | 8 | 湖北 | 理工 | 本科 | 本科第一批 | 非定向 |
藝術<
| 招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
| 廣播電視編導 | 3 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)戲劇與影視(廣播電視編導) | 非定向 |
| 播音與主持藝術 | 3 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)戲劇與影視(播音與主持藝術) | 非定向 |
| 產品設計 | 4 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 動畫 | 4 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 服裝與服飾設計 | 2 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 環境設計 | 4 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 繪畫 | 4 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 視覺傳達設計 | 6 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)美術與設計學類 | 非定向 |
| 舞蹈學 | 4 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)舞蹈學類 | 非定向 |
| 音樂學(器樂) | 10 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學類 | 非定向 |
| 音樂學(聲樂) | 6 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學類 | 非定向 |
| 音樂學(音樂科技) | 6 | 湖北 | 藝術(不分文理) | 本科 | 藝(一)音樂學類 | 非定向 |
高職
| 招生專業 | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
| 口腔醫學 | 2 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
| 臨床醫學 | 2 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
| 臨床醫學(麻醉學) | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
| 臨床醫學(醫學影像) | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(專科) | 高職高專 | 非定向 |
| 藥學 | 1 | 湖北 | 理工 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |
| 護理 | 2 | 湖北 | 文史 | 高職(?) | 高職高專 | 非定向 |













