合肥工業大學2018年河南錄取分數
2019-01-21 13:06:14網絡整理
合肥校區
| 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
| 思想政治教育 | 文史 | 603 | 599 | 3 |
| 英語 | 文史 | 609 | 599 | 12 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 612 | 598 | 6 |
| 材料物理 | 理工 | 599 | 597 | 2 |
| 測繪工程 | 理工 | 597 | 597 | 2 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 600 | 599 | 6 |
| 車輛工程 | 理工 | 610 | 606 | 8 |
| 城鄉規劃 | 理工 | 597 | 596 | 2 |
| 地理信息科學 | 理工 | 600 | 600 | 2 |
| 地下水科學與工程 | 理工 | 596 | 596 | 3 |
| 地質學 | 理工 | 604 | 600 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 610 | 604 | 14 |
| 電子科學與技術 | 理工 | 603 | 601 | 5 |
| 電子商務 | 理工 | 599 | 598 | 3 |
| 電子信息工程 | 理工 | 604 | 603 | 8 |
| 飛行器制造工程 | 理工 | 611 | 605 | 2 |
| 粉體材料科學與工程 | 理工 | 600 | 598 | 3 |
| 風景園林 | 理工 | 596 | 595 | 2 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 603 | 598 | 7 |
| 給排水科學與工程 | 理工 | 598 | 596 | 4 |
| 工程力學 | 理工 | 601 | 598 | 2 |
| 工業工程 | 理工 | 597 | 595 | 4 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 601 | 598 | 5 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 597 | 596 | 8 |
| 環境工程 | 理工 | 599 | 597 | 2 |
| 會計學 | 理工 | 603 | 599 | 4 |
| 機器人工程 | 理工 | 608 | 605 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 610 | 601 | 19 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 617 | 607 | 6 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 598 | 598 | 2 |
| 建筑學 | 理工 | 609 | 598 | 4 |
| 交通工程 | 理工 | 603 | 595 | 6 |
| 交通運輸 | 理工 | 596 | 595 | 5 |
| 金融工程 | 理工 | 604 | 600 | 5 |
| 金屬材料工程 | 理工 | 601 | 596 | 6 |
| 勘查技術與工程 | 理工 | 597 | 597 | 2 |
| 能源與動力工程 | 理工 | 604 | 600 | 5 |
| 生物工程 | 理工 | 595 | 595 | 3 |
| 生物技術 | 理工 | 599 | 598 | 3 |
| 生物醫學工程 | 理工 | 596 | 595 | 4 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 598 | 595 | 3 |
| 市場營銷 | 理工 | 596 | 595 | 4 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 600 | 598 | 3 |
| 水利水電工程 | 理工 | 644 | 597 | 5 |
| 通信工程 | 理工 | 606 | 604 | 5 |
| 水文與水資源工程 | 理工 | 597 | 597 | 2 |
| 統計學 | 理工 | 597 | 595 | 4 |
| 土木工程 | 理工 | 602 | 597 | 13 |
| 微電子科學與工程 | 理工 | 606 | 602 | 3 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 599 | 596 | 3 |
| 信息安全 | 理工 | 607 | 607 | 2 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 604 | 601 | 4 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 601 | 599 | 6 |
| 藥學 | 理工 | 595 | 595 | 2 |
| 應用化學 | 理工 | 601 | 600 | 5 |
| 應用物理學 | 理工 | 603 | 596 | 4 |
| 制藥工程 | 理工 | 599 | 598 | 2 |
| 智能電網信息工程 | 理工 | 603 | 599 | 5 |
| 資源勘查工程 | 理工 | 596 | 596 | 3 |
| 自動化 | 理工 | 605 | 603 | 6 |
| 經濟與貿易類(中外合作) | 理工 | 559 | 539 | 3 |
| 車輛工程(國家專項計劃) | 理工 | 605 | 596 | 3 |
| 電氣工程及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 600 | 596 | 2 |
| 電子科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 596 | 596 | 2 |
| 工業工程(國家專項計劃) | 理工 | 591 | 591 | 3 |
| 化學工程與工藝(國家專項計劃) | 理工 | 595 | 591 | 2 |
| 環境工程(國家專項計劃) | 理工 | 593 | 590 | 2 |
| 會計學(國家專項計劃) | 理工 | 598 | 596 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 理工 | 600 | 596 | 3 |
| 計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 599 | 597 | 3 |
| 金融工程(國家專項計劃) | 理工 | 595 | 593 | 2 |
| 金屬材料工程(國家專項計劃) | 理工 | 591 | 590 | 2 |
| 水利水電工程(國家專項計劃) | 理工 | 593 | 590 | 2 |
| 食品科學與工程(國家專項計劃) | 理工 | 592 | 591 | 2 |
| 土木工程(國家專項計劃) | 理工 | 604 | 593 | 2 |
| 無機非金屬材料工程(國家專項計劃) | 理工 | 593 | 591 | 2 |
| 信息與計算科學(國家專項計劃) | 理工 | 596 | 596 | 2 |
| 制藥工程(國家專項計劃) | 理工 | 606 | 590 | 3 |
宣城校區
| 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 |
| 法學 | 文史 | 601 | 597 | 8 |
| 廣告學 | 文史 | 597 | 594 | 8 |
| 英語 | 文史 | 597 | 595 | 8 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 584 | 584 | 6 |
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 592 | 587 | 10 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 586 | 584 | 7 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 586 | 584 | 6 |
| 環境工程 | 理工 | 585 | 583 | 7 |
| 機械工程 | 理工 | 592 | 585 | 26 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 598 | 589 | 16 |
| 經濟學 | 理工 | 597 | 585 | 7 |
| 能源化學工程 | 理工 | 585 | 583 | 6 |
| 城市地下空間工程 | 理工 | 586 | 583 | 13 |
| 物聯網工程 | 理工 | 589 | 586 | 7 |
| 物流管理 | 理工 | 585 | 583 | 13 |
| 新能源材料與器件 | 理工 | 594 | 586 | 6 |
| 應用化學 | 理工 | 587 | 583 | 7 |
| 自動化 | 理工 | 592 | 587 | 9 |
| 過程裝備與控制工程(國家專項計劃) | 理工 | 578 | 578 | 3 |
| 電子信息科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 583 | 583 | 3 |
| 機械工程(國家專項計劃) | 理工 | 582 | 579 | 4 |
| 計算機科學與技術(國家專項計劃) | 理工 | 588 | 584 | 4 |
| 材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 理工 | 580 | 578 | 3 |
| 物流管理(國家專項計劃) | 理工 | 583 | 579 | 2 |
| 新能源材料與器件(國家專項計劃) | 理工 | 587 | 580 | 3 |













