中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2018年寧夏招生計(jì)劃
2019-01-21 11:29:04網(wǎng)絡(luò)整理
| 招生學(xué)科類(lèi)/專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
| 理科試驗(yàn)班類(lèi)(00班) | 1 |
| 物理學(xué)類(lèi) | 1 |
| 化學(xué)類(lèi) | 1 |
| 地球物理學(xué)類(lèi) | 1 |
| 工科試驗(yàn)班 | 1 |
| 電子信息類(lèi) | 1 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 |
| 電子信息類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 工科試驗(yàn)班(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 合計(jì) | 9 |













