蘇州科技大學2018年山西各專業錄取分數
2019-01-15 17:01:58網絡整理
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 1 | 本二批次 | 理科 | 功能材料 | 2 | 513.0 | 510.1 | 511.5 | |
| 2 | 本二批次 | 理科 | 生物技術 | 2 | 510.1 | 509.0 | 509.5 | |
| 3 | 本二批次 | 理科 | 土木工程 | 2 | 512.1 | 511.1 | 511.6 | |
| 4 | 本二批次 | 理科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 4 | 493.1 | 487.1 | 490.1 | |
| 5 | 本二批次 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 512.1 | 511.1 | 511.6 | |
| 6 | 本二批次 | 文科 | 風景園林 | 2 | 543.1 | 543.1 | 543.1 | |
| 7 | 本二批次 | 文科 | 廣播電視學 | 2 | 545.1 | 542.1 | 543.6 | |
| 8 | 本二批次 | 文科 | 漢語言文學 | 2 | 544.1 | 543.1 | 543.6 | |
| 9 | 本二批次 | 文科 | 勞動與社會保障 | 2 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | |
| 10 | 本二批次 | 文科 | 歷史學(師范) | 3 | 542.1 | 541.1 | 541.4 | |
| 11 | 本二批次 | 文科 | 人力資源管理 | 3 | 542.1 | 541.1 | 541.4 | |
| 12 | 本二批次 | 文科 | 社會工作 | 2 | 541.1 | 541.1 | 541.1 | |
| 13 | 本二批次 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 2 | 542.1 | 541.1 | 541.6 | |
| 14 | 本二批次 | 文科 | 學前教育(師范) | 2 | 542.1 | 541.1 | 541.6 | |
| 15 | 本一批次 | 理科 | 城鄉規劃 | 2 | 530.1 | 528.1 | 529.1 | |
| 16 | 本一批次 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 527.1 | 521.1 | 523.3 | |
| 17 | 本一批次 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 6 | 529.1 | 520.1 | 524.9 | |
| 18 | 本一批次 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 533.1 | 524.1 | 528.6 | |
| 19 | 本一批次 | 理科 | 建筑學 | 2 | 536.1 | 534.1 | 535.1 | |
| 20 | 本一批次 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 538.1 | 520.1 | 526.8 | |
| 21 | 本一批次 | 理科 | 通信工程 | 2 | 527.1 | 523.1 | 525.1 | |
| 22 | 本一批次 | 理科 | 統計學 | 2 | 523.1 | 523.1 | 523.1 | |
| 23 | 本一批次 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 524.1 | 520.1 | 522.6 | |
| 24 | 本一批次 | 理科 | 應用物理學 | 2 | 526.1 | 520.1 | 523.1 | |
| 25 | 本一批次 | 文科 | 工商管理 | 2 | 549.1 | 548.1 | 548.6 | |
| 26 | 本一批次 | 文科 | 旅游管理 | 2 | 549.1 | 548.1 | 548.6 | |
| 27 | 本一批次 | 文科 | 日語 | 2 | 551.0 | 547.1 | 549.0 | |
| 28 | 本一批次 | 文科 | 英語 | 2 | 548.1 | 547.1 | 547.6 | |
| 29 | 本一批次 | 文科 | 英語(師范) | 2 | 553.1 | 547.1 | 550.1 | |
| 30 | 公辦藝術 | 美術 | 動畫 | 4 | 694.0 | 670.0 | 679.7 | 文+校考 |
| 31 | 公辦藝術 | 美術 | 環境設計 | 4 | 780.0 | 728.0 | 748.5 | 文+校考 |
| 32 | 公辦藝術 | 美術 | 美術學 | 4 | 671.0 | 667.0 | 669.2 | 文+校考 |
| 33 | 公辦藝術 | 美術 | 美術學(師范) | 2 | 668.0 | 666.0 | 667.0 | 文+校考 |
| 34 | 公辦藝術 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 734.0 | 694.0 | 715.7 | 文+校考 |
| 35 | 公辦藝術 | 美術 | 數字媒體藝術 | 7 | 733.0 | 679.0 | 691.8 | 文+校考 |
| 36 | 公辦藝術 | 音樂 | 音樂學(師范) | 3 | 83.7 | 81.3 | 82.8 | 投檔分 |
| 合計 | - | - | - | 102 | - | - | - | - |













