蘇州科技大學2018年江蘇招生計劃
2019-01-15 16:28:34網絡整理
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 | 備注 |
| 1 | 第一批本科 | 文科 | 建筑學 | 5 | 5800 | 14 | |
| 2 | 第一批本科 | 文科 | 城鄉規劃 | 5 | 5800 | 10 | |
| 3 | 第一批本科 | 文科 | 風景園林 | 4 | 5800 | 20 | |
| 4 | 第一批本科 | 文科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 | 20 | |
| 5 | 第一批本科 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 22 | |
| 6 | 第一批本科 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 28 | |
| 7 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 22 | |
| 8 | 第一批本科 | 文科 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 30 | |
| 9 | 第一批本科 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 28 | |
| 10 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 4 | 5200 | 52 | |
| 11 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 4 | 5200 | 41 | |
| 12 | 第一批本科 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 | 36 | |
| 13 | 第一批本科 | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 5200 | 26 | |
| 14 | 第一批本科 | 文科 | 歷史學(師范) | 4 | 5200 | 16 | |
| 15 | 第一批本科 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5200 | 31 | |
| 16 | 第一批本科 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 4 | 5200 | 13 | |
| 17 | 第一批本科 | 文科 | 勞動與社會保障 | 4 | 5200 | 34 | |
| 18 | 第一批本科 | 文科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 | 20 | |
| 19 | 第一批本科 | 文科 | 應用心理學 | 4 | 5500 | 20 | |
| 20 | 第一批本科 | 文科 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 | 40 | |
| 21 | 第一批本科 | 文科 | 英語(師范) | 4 | 5200 | 32 | |
| 22 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 4 | 5200 | 52 | |
| 23 | 第一批本科 | 文科 | 日語 | 4 | 5200 | 30 | |
| 24 | 第一批本科 | 文科 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 4 | 26000 | 15 | |
| 25 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學 | 5 | 5800 | 39 | |
| 26 | 第一批本科 | 理科 | 城鄉規劃 | 5 | 5800 | 27 | |
| 27 | 第一批本科 | 理科 | 風景園林 | 4 | 5800 | 30 | |
| 28 | 第一批本科 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 4 | 6380 | 46 | |
| 29 | 第一批本科 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 5800 | 28 | |
| 30 | 第一批本科 | 理科 | 地理信息科學 | 4 | 5500 | 50 | |
| 31 | 第一批本科 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 | 30 | |
| 32 | 第一批本科 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 5800 | 49 | |
| 33 | 第一批本科 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5800 | 64 | |
| 34 | 第一批本科 | 理科 | 土木工程 | 4 | 5800 | 94 | |
| 35 | 第一批本科 | 理科 | 工程力學 | 4 | 5800 | 46 | |
| 36 | 第一批本科 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 5800 | 29 | |
| 37 | 第一批本科 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 | 60 | |
| 38 | 第一批本科 | 理科 | 工程管理 | 4 | 5200 | 72 | |
| 39 | 第一批本科 | 理科 | 電子信息工程 | 4 | 5800 | 70 | |
| 40 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 4 | 5800 | 66 | |
| 41 | 第一批本科 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5800 | 66 | |
| 42 | 第一批本科 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 5800 | 63 | |
| 43 | 第一批本科 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 | 64 | |
| 44 | 第一批本科 | 理科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 26 | |
| 45 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 28 | |
| 46 | 第一批本科 | 理科 | 市場營銷 | 4 | 5200 | 25 | |
| 47 | 第一批本科 | 理科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 46 | |
| 48 | 第一批本科 | 理科 | 人力資源管理 | 4 | 5200 | 30 | |
| 49 | 第一批本科 | 理科 | 應用心理學 | 4 | 5500 | 35 | |
| 50 | 第一批本科 | 理科 | 學前教育(師范) | 4 | 5200 | 18 | |
| 51 | 第一批本科 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 5500 | 43 | |
| 52 | 第一批本科 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 5500 | 32 | |
| 53 | 第一批本科 | 理科 | 物理學(師范) | 4 | 5500 | 39 | |
| 54 | 第一批本科 | 理科 | 應用物理學 | 4 | 5500 | 43 | |
| 55 | 第一批本科 | 理科 | 統計學 | 4 | 5500 | 43 | |
| 56 | 第一批本科 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 | 37 | |
| 57 | 第一批本科 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 | 37 | |
| 58 | 第一批本科 | 理科 | 化學(師范) | 4 | 5500 | 15 | |
| 59 | 第一批本科 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 | 37 | |
| 60 | 第一批本科 | 理科 | 材料化學 | 4 | 6380 | 49 | |
| 61 | 第一批本科 | 理科 | 功能材料 | 4 | 6380 | 23 | |
| 62 | 第一批本科 | 理科 | 英語(師范) | 4 | 5200 | 18 | |
| 63 | 第一批本科 | 理科 | 日語 | 4 | 5200 | 10 | |
| 64 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5800 | 74 | |
| 65 | 第一批本科 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 5800 | 68 | |
| 66 | 第一批本科 | 理科 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 4 | 26000 | 31 | |
| 67 | 第一批本科 | 理科 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) | 4 | 26000 | 35 | |
| 68 | 第一批本科 | 理科 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) | 4 | 26000 | 14 | |
| 69 | 第一批本科 | 理科 | 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化) | 4 | 26000 | 31 | |
| 70 | 藝本2小批 | 美術 | 環境設計 | 4 | 6800 | 27 | |
| 71 | 藝本2小批 | 美術 | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 9 | |
| 72 | 藝本2小批 | 美術 | 美術學 | 4 | 6800 | 13 | |
| 73 | 藝本2小批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 20 | |
| 74 | 藝本2小批 | 美術 | 動畫 | 4 | 6800 | 4 | |
| 75 | 藝本2小批 | 美術 | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 17 | |
| 76 | 藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(聲樂) | 4 | 6800 | 15 | |
| 77 | 藝本2小批 | 音樂 | 音樂學(師范)(器樂) | 4 | 6800 | 6 | |
| 78 | 第二批本科 | 文科 | 風景園林(與蘇州農業職業技術學院聯合培養項目) | 4 | 5800 | 30 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 2673 | - |













