東北石油大學2018年湖南各專業錄取分數
2019-05-14 09:45:06網絡整理
| 省(市、區) | 科類 | 專業名稱 | 計劃 | 錄取 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 人數 | 人數 | ||||||
| 湖南 | 理工 | 環境工程技術 | 1 | 1 | 397.1010471 | 397.1010471 | 397.1 |
| 供用電技術 | 1 | 1 | 398.0920921 | 398.0920921 | 398.1 | ||
| 建筑設計 | 1 | 1 | 415.1080681 | 415.1080681 | 415.1 | ||
| 建筑工程設計 | 1 | 1 | 391.0950531 | 391.0950531 | 391.1 | ||
| 工程造價 | 1 | 1 | 404.0870831 | 404.0870831 | 404.1 | ||
| 電氣自動化技術 | 1 | 1 | 400.1030671 | 400.1030671 | 400.1 | ||
| 精細化工技術 | 1 | 1 | 397.1000711 | 397.1000711 | 397.1 | ||
| 電子信息工程技術 | 1 | 1 | 400.1110621 | 400.1110621 | 400.1 | ||
| 軟件技術 | 1 | 1 | 412.1110681 | 412.1110681 | 412.1 | ||
| 通信技術 | 1 | 1 | 400.0940941 | 400.0940941 | 400.1 |













