沈陽醫學院2018年河北各專業錄取分數線
2019-01-02 21:59:20網絡整理
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河北 | 二批本科 | 358 | 臨床醫學 | 531 | 525 | 528.8 |
| 預防醫學 | 518 | 518 | 518.1 | |||
| 麻醉學 | 522 | 521 | 521.6 | |||
| 醫學影像學 | 523 | 518 | 520.4 | |||
| 醫學檢驗技術 | 517 | 517 | 517.1 | |||
| 護理學 | 521 | 521 | 521.1 | |||
| 口腔醫學 | 519 | 518 | 518.6 | |||
| 康復治療學 | 516 | 516 | 516.1 | |||
| 藥學 | 515 | 515 | 515.1 | |||
| 食品質量與安全 | 515 | 515 | 515.1 | |||
| 衛生檢驗與檢疫 | 514 | 514 | 514.1 | |||
| 助產學 | 514 | 514 | 514.1 |













