沈陽藥科大學2018年湖北分專業錄取分數
2019-01-01 11:27:15網絡整理
|
省份 專業 |
湖北 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 藥學 | |||
| 藥學(英語強化班) | 577 | 577 | 577 |
| 藥學(日語強化班) | 576 | 576 | 576 |
| 藥學(理科基地班) | 588 | 588 | 588 |
| 藥物制劑 | 574 | 574 | 574 |
| 藥物分析 | 580 | 580 | 580 |
| 制藥工程 | 575 | 575 | 575 |
| 藥物化學 | 574 | 574 | 574 |
| 環境科學 | |||
| 應用化學 | |||
| 中藥學 | |||
| 中藥學(日語強化班) | |||
| 中藥資源與開發 | 569 | 569 | 569 |
| 中藥制藥 | 569 | 569 | 569 |
| 藥事管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 市場營銷 | |||
| 國際經濟與貿易 | 571 | 571 | 571 |
| 臨床藥學 | |||
| 生物制藥 | |||
| 生物工程 | |||
| 生物制藥(生命基地班) | |||
| 生物醫學工程 | 574 | 574 | 574 |
| 食品科學與工程 | |||
| 葡萄與葡萄酒工程 | |||













