上海師范大學2018年錄取分數線
2018-12-22 09:36:44網絡整理
| ***碼 | 專業名稱 | 錄取折合分 |
| 101 | 世界史 | 519 |
| 102 | 古典文獻學 | 514.212 |
| 103 | 新聞傳播學類 | 516.224 |
| 104 | 社會工作 | 506 |
| 105 | 檔案學 | 508 |
| 106 | 漢語言文學 | 526 |
| 107 | 文化產業管理 | 510.216 |
| 108 | 漢語國際教育 | 517.226 |
| 109 | 哲學 | 513 |
| 110 | 公共管理類 | 507 |
| 111 | 法學 | 512 |
| 112 | 人力資源管理 | 514 |
| 113 | 英語 | 526.216 |
| 114 | 日語 | 512.219 |
| 115 | 植物生產類(中荷合作) | 506 |
| 116 | 旅游管理類 | 506 |
| 117 | 經濟學類(中美合作) | 506 |
| 118 | 新聞傳播學類(中法合作) | 512.199 |
| 119 | 經濟學類(中法合作) | 506 |
| 120 | 法語 | 517.218 |
| 121 | 經濟學 | 514 |
| 122 | 工商管理類 | 508 |
| 201 | 應用心理學 | 516 |
| 202 | 數學類 | 515.223 |
| 203 | 教育技術學 | 509.213 |
| 204 | 物理學 | 510 |
| 205 | 化學類 | 510 |
| 206 | 環境工程 | 507.219 |
| 207 | 生物科學類 | 506 |
| 208 | 食品安全與檢測 | 504 |
| 209 | 地理科學類 | 507 |
| 210 | 電子信息類 | 509.236 |
| 211 | 電子信息類(中美合作) | 510.216 |
| 212 | 機械類(中美合作) | 504 |
| 213 | 機械類(中德合作) | 504 |
| 214 | 土木類(中英合作) | 504 |
| 215 | 工程管理 | 504 |
| 216 | 金融學類 | 510.210 |
| 217 | 計算機類(中法合作) | 511 |













