北京石油化工大學2018年福建各專業錄取分數線
2018-12-21 19:35:47網絡整理
理工專業分數查詢
| 年份 | 省份 | 專業 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 能源與動力工程 | 471 | 471 | 471 |
| 2018 | 福建省 | 會計學 | 478 | 479 | 477 |
| 2018 | 福建省 | 計算機科學與技術 | 478 | 480 | 476 |
| 2018 | 福建省 | 材料類 | 472 | 474 | 469 |
| 2018 | 福建省 | 自動化 | 472 | 472 | 471 |
2018-12-21 19:35:47網絡整理
| 年份 | 省份 | 專業 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建省 | 能源與動力工程 | 471 | 471 | 471 |
| 2018 | 福建省 | 會計學 | 478 | 479 | 477 |
| 2018 | 福建省 | 計算機科學與技術 | 478 | 480 | 476 |
| 2018 | 福建省 | 材料類 | 472 | 474 | 469 |
| 2018 | 福建省 | 自動化 | 472 | 472 | 471 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]

歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com