中國人民大學2018年福建省錄取分數線
2018-12-21 10:32:23網絡整理
| 專業名稱 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
|---|---|---|---|---|
| 德語 | 657 | 647 | ||
| 法語 | 650 | 648 | ||
| 英語 | 652 | 651 | ||
| 法學 | 661 | 659 | 668 | 662 |
| 工商管理類 | 656 | 654 | 668 | 664 |
| 公共管理類 | 653 | 652 | ||
| 國際政治 | 655 | 652 | ||
| 金融學類 | 661 | 657 | 678 | 671 |
| 經濟學類 | 660 | 657 | 679 | 666 |
| 理科試驗班(環境理工、環境經管) | 664 | 651 | ||
| 理科試驗班(物理、化學與心理學) | 661 | 661 | ||
| 理科試驗班(信息與數學) | 666 | 661 | ||
| 人力資源管理 | 655 | 652 | ||
| 人文科學試驗班 | 654 | 651 | ||
| 社會學類 | 652 | 650 | 665 | 649 |
| 統計學類 | 675 | 665 | ||
| 新聞傳播學類 | 655 | 653 | 663 | 663 |
| 信息資源管理 | 652 | 651 | 663 | 661 |
| 政治學、經濟學與哲學(PPE實驗班) | 656 | 656 | 669 | 669 |
| 金融學(中外合作辦學) | 629 | 620 | 632 | 622 |
| 法語(中外合作辦學) | 620 | 617 | ||
| 美術學 | 612 | 612 |













