2018新鄉醫學院三全學院招生計劃
2018-11-03 17:27:54高考網整理
專科層次招生計劃
| 專業 | 招生人數(僅限省內) | 學制 | 科類 | 學費(元/年) | 備注 |
| 護理 | 260 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃130人 |
| 助產 | 140 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃70人 |
| 醫學檢驗技術 | 120 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃40人 |
| 口腔醫學技術 | 60 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃35人 |
| 眼視光技術 | 95 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃40人 |
| 藥學 | 35 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 僅限理科生 |
| 醫學影像技術 | 90 | 3 | 醫藥衛生 | 9800 | 文科計劃10人 |
| 總計 | 800 | 文科計劃325人 |
注:以上高校招生計劃數據如有變化,請以官網最終公布信息為準!
| 專業 | 河南招生人數 | 學制 | 學科門類 | 授予學位 | 學費(元/年) | 備注 |
| 臨床醫學 | 572 | 5 | 醫學 | 醫學 | 15000 | |
| 醫學檢驗技術 | 263 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 醫學影像技術 | 82 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 口腔醫學技術 | 80 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 護理學 | 550 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | 文科計劃275人 |
| 助產學 | 120 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | 文科計劃60人 |
| 眼視光學 | 130 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 康復治療學 | 280 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | 文科計劃140人 |
| 健康服務與管理 | 45 | 4 | 管理學 | 管理學 | 13000 | 文科計劃25人 |
| 公共事業管理(衛生事業管理) | 45 | 4 | 管理學 | 管理學 | 13000 | 文科計劃25人 |
| 公共事業管理(醫政管理) | 45 | 4 | 管理學 | 管理學 | 13000 | 文科計劃25人 |
| 藥學 | 120 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 藥物制劑 | 120 | 4 | 醫學 | 理學 | 15000 | |
| 生物醫學工程 | 140 | 4 | 工學 | 工學 | 15000 | |
| 生物技術 | 80 | 4 | 理學 | 理學 | 15000 | |
| 生物工程 | 80 | 4 | 工學 | 工學 | 15000 | |
| 假肢矯形工程 | 80 | 4 | 工學 | 工學 | 15000 | |
| 電子科學與技術 | 50 | 4 | 工學 | 工學 | 15000 | |
| 市場營銷 | 90 | 4 | 管理學 | 管理學 | 13000 | 文科計劃50人 |
| 生物制藥 | 80 | 4 | 工學 | 工學 | 15000 | |
| 英語(醫學科技) | 45 | 4 | 文學 | 文學 | 13000 | 文科計劃45人 |
| 總計 | 3097 | 文科計劃645人 |













