北京中醫藥大學2017年江蘇各專業錄取分數線
2018-02-06 23:51:09北京中醫藥大學
大學錄取分數線是高考報考時的參考數據之一,以下為2018年高考生們整理了北京中醫藥大學2017年江蘇各專業錄取分數線,供考生們參考。
| 北京中醫藥大學2017年江蘇各專業錄取分數線 | ||||
| 錄取專業 | 學制 | 分數 | 理科 | 文科 |
| 一本線 | 331 | 333 | ||
| 中醫學(岐黃國醫班) | 9 | 最高分 | ||
| 平均分 | ||||
| 最低分 | ||||
| 中醫學(卓越中醫班) | 5+3 | 最高分 | 383 | |
| 平均分 | 380 | |||
| 最低分 | 376 | |||
| 中醫學(卓越中醫京華班) | 5+3 | 最高分 | 377 | |
| 平均分 | 375 | |||
| 最低分 | 374 | |||
| 中醫學(卓越中西醫班) | 5+3 | 最高分 | 369 | |
| 平均分 | 368 | |||
| 最低分 | 367 | |||
| 中醫學(卓越中醫兒科班) | 5+3 | 最高分 | 365 | |
| 平均分 | 365 | |||
| 最低分 | 365 | |||
| 中醫學(卓越針推班) | 5+3 | 最高分 | 365 | |
| 平均分 | 364 | |||
| 最低分 | 363 | |||
| 中醫學(卓越針推對外班) | 5+3 | 最高分 | 364 | |
| 平均分 | 361 | |||
| 最低分 | 358 | |||
| 中藥學(卓越中藥班) | 4+2 | 最高分 | 359 | |
| 平均分 | 359 | |||
| 最低分 | 359 | |||
| 中醫學 | 5 | 最高分 | 364 | |
| 平均分 | 364 | |||
| 最低分 | 364 | |||
| 中醫學(實驗班) | 5 | 最高分 | 368 | |
| 平均分 | 368 | |||
| 最低分 | 368 | |||
| 針灸推拿學 | 5 | 最高分 | 357 | |
| 平均分 | 357 | |||
| 最低分 | 357 | |||
| 中藥學 | 4 | 最高分 | 359 | |
| 平均分 | 355 | |||
| 最低分 | 351 | |||
| 中藥制藥 | 4 | 最高分 | 364 | |
| 平均分 | 360 | |||
| 最低分 | 355 | |||
| 藥學 | 4 | 最高分 | 352 | |
| 平均分 | 352 | |||
| 最低分 | 352 | |||
| 康復治療學 | 4 | 最高分 | 353 | |
| 平均分 | 353 | |||
| 最低分 | 353 | |||
| 公共事業管理(衛生事業) | 4 | 最高分 | 355 | |
| 平均分 | 355 | |||
| 最低分 | 355 | |||
| 信息管理與信息系統 | 4 | 最高分 | 356 | |
| 平均分 | 354 | |||
| 最低分 | 352 | |||
| 藥事管理 | 4 | 最高分 | 353 | |
| 平均分 | 353 | |||
| 最低分 | 353 | |||
| 法學(醫藥衛生) | 4 | 最高分 | 356 | |
| 平均分 | 356 | |||
| 最低分 | 356 | |||
| 英語(醫學) | 4 | 最高分 | ||
| 平均分 | ||||
| 最低分 | ||||
| 英語(中醫藥國際傳播) | 4 | 最高分 | 364 | |
| 平均分 | 364 | |||
| 最低分 | 364 | |||
| 護理學 | 4 | 最高分 | 353 | |
| 平均分 | 352 | |||
| 最低分 | 351 | |||
| 合計 | 最高分 | 383 | ||
| 平均分 | 361 | |||
| 最低分 | 351 | |||













