浙江省各院校2012年本科新增專業
2012-03-02 13:23:51教育部網站
本信息來自教育部公布的《教育部關于公布2011年度高等學校專業設置備案或審批結果的通知》,本次公布的高校新設置或調整的1850個本科專業,可自2012年開始招生,其專業名稱、專業代碼、修業年限、學位授予門類等均以公布的內容為準;在備注中加有標注的非藝術類本科專業,可按藝術類專業招生辦法招生;不同意設置或調整的401個本科專業,不得安排招生;需考察的6個醫學類本科專業,待考察合格后方可安排招生;同意撤銷的32個本科專業的有關高校在校學生要按原培養方案培養至畢業,并保證教學質量。
| 551 | 寧波大學 | 071202 | 微電子學 | 四年 | 理學 | |
| 552 | 寧波大學 | 080205Y | 材料科學與工程 | 四年 | 工學 | |
| 553 | 寧波大學 | 081301 | 船舶與海洋工程 | 四年 | 工學 | |
| 554 | 嘉興學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 555 | 嘉興學院 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 556 | 衢州學院 | 040102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 557 | 衢州學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
| 558 | 衢州學院 | 081001 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
| 559 | 衢州學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 560 | 衢州學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 561 | 浙江樹人學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 四年 | 工學 | |
| 562 | 杭州電子科技大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 563 | 杭州電子科技大學 | 081302S | 海洋工程與技術 | 四年 | 工學 | |
| 564 | 浙江工業大學 | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 565 | 浙江工業大學 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 566 | 浙江工業大學 | 080803 | 港口航道與海岸工程 | 四年 | 工學 | |
| 567 | 浙江理工大學 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
| 568 | 浙江理工大學 | 071601 | 統計學 | 四年 | 經濟學 | |
| 569 | 中國計量學院 | 020109W | 金融工程 | 四年 | 經濟學 | |
| 570 | 中國計量學院 | 070406W | 動植物檢疫 | 四年 | 理學 | |
| 571 | 中國計量學院 | 080215S | 功能材料 | 四年 | 工學 | |
| 572 | 浙江科技學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 573 | 寧波工程學院 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 574 | 寧波工程學院 | 110310S | 文化產業管理 | 四年 | 管理學 | |
| 575 | 寧波大紅鷹學院 | 050304 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 | |
| 576 | 寧波大紅鷹學院 | 050408 | 藝術設計 | 四年 | 文學 | |
| 577 | 寧波大紅鷹學院 | 080613W | 網絡工程 | 四年 | 工學 | |
| 578 | 浙江海洋學院 | 071005S | 海洋生物資源與環境 | 四年 | 理學 | 由原農業資源與環境專業調整 |
| 579 | 浙江海洋學院 | 080636S | 船舶電子電氣工程 | 四年 | 工學 | |
| 580 | 浙江海洋學院 | 081302S | 海洋工程與技術 | 四年 | 工學 | |
| 581 | 浙江農林大學 | 090107W | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | |
| 582 | 浙江農林大學 | 090601 | 動物醫學 | 四年 | 農學 | |
| 583 | 浙江中醫藥大學 | 080624S | 醫學信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 584 | 溫州醫學院 | 100808S | 臨床藥學 | 五年 | 理學 | |
| 585 | 浙江師范大學 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
| 586 | 浙江師范大學 | 080303 | 工業設計 | 四年 | 工學 | |
| 587 | 杭州師范大學 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育學 | |
| 588 | 杭州師范大學 | 070703 | 地理信息系統 | 四年 | 理學 | |
| 589 | 杭州師范大學 | 081001 | 環境工程 | 四年 | 工學 | |
| 590 | 湖州師范學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 591 | 湖州師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 592 | 湖州師范學院 | 090701 | 水產養殖學 | 四年 | 農學 | |
| 593 | 臺州學院 | 080724W | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 工學 | |
| 594 | 臺州學院 | 110103 | 工業工程 | 四年 | 工學 | |
| 595 | 麗水學院 | 050103* | 對外漢語 | 四年 | 文學 | |
| 596 | 麗水學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 597 | 浙江傳媒學院 | 050305W | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
| 598 | 浙江越秀外國語學院 | 050305W | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
| 599 | 浙江外國語學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 600 | 浙江外國語學院 | 050205* | 西班牙語 | 四年 | 文學 | |
| 601 | 浙江外國語學院 | 050206* | 阿拉伯語 | 四年 | 文學 | |
| 602 | 浙江外國語學院 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 603 | 浙江外國語學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 604 | 浙江工商大學 | 020114W | 投資學 | 四年 | 經濟學 | |
| 605 | 浙江工商大學 | 030102W | 知識產權法 | 四年 | 法學 | |
| 606 | 浙江工商大學 | 050249S | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
| 607 | 浙江工商大學 | 080303 | 工業設計 | 四年 | 文學 | |
| 608 | 浙江財經學院 | 020105W | 國民經濟管理 | 四年 | 經濟學 | |
| 609 | 浙江財經學院 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 610 | 浙江警察學院 | 030514S | 涉外警務 | 四年 | 法學 | |
| 611 | 浙江警察學院 | 030516S | 警務指揮與戰術 | 四年 | 法學 | |
| 612 | 中國美術學院 | 050415 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 文學 | |
| 613 | 中國美術學院 | 050427S | 會展藝術與技術 | 四年 | 文學 | |
| 614 | 浙江萬里學院 | 050307S | 新媒體與信息網絡 | 四年 | 文學 | |
| 615 | 浙江萬里學院 | 080640S | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | |
| 616 | 湖州師范學院求真學院※ | 071207W | 光電子技術科學 | 四年 | 工學 | |
| 617 | 湖州師范學院求真學院※ | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 618 | 寧波大學科學技術學院※ | 050255S | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
| 619 | 紹興文理學院元培學院※ | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
| 620 | 紹興文理學院元培學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 621 | 浙江海洋學院東海科學技術學院※ | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 622 | 浙江理工大學科技與藝術學院※ | 050207 | 日語 | 四年 | 文學 | |
| 623 | 浙江中醫藥大學濱江學院※ | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 624 | 溫州大學城市學院※ | 050305W | 傳播學 | 四年 | 文學 | |
| 625 | 上海財經大學浙江學院※ | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 626 | 上海財經大學浙江學院※ | 071601 | 統計學 | 四年 | 經濟學 | |
| 627 | 同濟大學浙江學院※ | 050203* | 德語 | 四年 | 文學 |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;專業代碼加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業;專業代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區)合作辦學機構設置的專業;學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













