亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 大學排名 > 武書連大學排名 > 2012年武書連中國大學排行榜綜合實力101—200名

2012年武書連中國大學排行榜綜合實力101—200名

2012-02-22 10:31:23武書連新浪博客文章作者:武書連

  武書連2012中國大學排行榜綜合實力101—200名

101 貴州大學 15.49 11.77 3.88 7.89 3.72 3.04 0.69 1 綜合 理科類 教研1型 211工程大學
102 南方醫科大學 15.17 9.23 3.91 5.32 5.95 5.75 0.19 6 醫藥 醫學類 研教2型  
103 福建師范大學 15.05 9.27 4.15 5.12 5.77 2.46 3.32 3 師范 文理類 研教2型  
104 山東農業大學 14.80 8.73 2.97 5.76 6.07 5.62 0.45 5 農林 農學類 研教1型  
105 西南財經大學 14.77 10.62 4.71 5.91 4.15 0.13 4.02 4 財經 經管類 研教2型 211工程大學
106 安徽師范大學 14.53 8.39 3.43 4.96 6.14 4.16 1.98 4 師范 文理類 研教2型  
107 昆明理工大學 14.42 9.66 4.10 5.56 4.76 4.28 0.49 2 理工 工學類 研教2型  
108 中國醫科大學 14.36 8.55 4.57 3.98 5.80 5.73 0.08 3 醫藥 醫學類 研教2型  
109 中國政法大學 14.34 9.22 4.51 4.71 5.13 0.02 5.11 18 政法 法學類 研教2型 211工程大學
110 西北師范大學 14.31 8.09 4.29 3.80 6.22 3.19 3.02 2 師范 文理類 研教2型  
111 北京林業大學 14.18 8.99 3.75 5.24 5.19 4.47 0.72 19 林業 理科類 研教2型 211工程大學
112 山東師范大學 14.17 9.12 3.80 5.31 5.05 3.14 1.91 6 師范 文理類 研教2型  
113 沈陽藥科大學 14.01 7.61 3.81 3.80 6.40 6.28 0.13 4 醫藥 醫學類 研教1型  
114 太原理工大學 13.75 9.59 3.61 5.99 4.16 3.92 0.24 2 理工 工學類 研教2型 211工程大學
115 東北林業大學 13.66 8.66 3.47 5.19 5.00 4.54 0.46 4 林業 理科類 研教2型 211工程大學
116 哈爾濱醫科大學 13.54 8.65 4.02 4.62 4.89 4.79 0.10 5 醫藥 醫學類 研教2型  
117 上海理工大學 13.52 8.73 3.71 5.02 4.80 3.24 1.55 10 理工 文理類 研教2型  
118 新疆大學 13.52 8.94 3.17 5.77 4.58 3.32 1.26 1 綜合 綜合類 研教2型 211工程大學
119 中國傳媒大學 13.06 8.75 3.71 5.03 4.31 0.15 4.17 20 語文 文科類 研教2型 211工程大學
120 西安理工大學 12.99 9.06 3.92 5.14 3.94 3.07 0.87 8 理工 理科類 教研1型  
121 四川農業大學 12.99 8.06 3.13 4.93 4.93 4.54 0.39 5 農林 農學類 研教2型 211工程大學
122 青島科技大學 12.97 7.52 2.24 5.28 5.45 5.10 0.35 7 理工 工學類 研教1型  
123 重慶醫科大學 12.92 7.21 3.71 3.51 5.71 5.58 0.13 3 醫藥 醫學類 研教2型  
124 深圳大學 12.90 8.15 2.53 5.62 4.75 2.20 2.56 7 綜合 綜合類 研教2型  
125 東北財經大學 12.81 8.87 4.34 4.53 3.94 0.06 3.88 5 財經 文科類 教研1型  
126 河南師范大學 12.68 7.54 2.49 5.05 5.14 3.74 1.41 3 師范 綜合類 研教1型  
127 汕頭大學 12.57 7.08 2.95 4.13 5.49 4.53 0.96 8 綜合 綜合類 研教1型  
128 成都理工大學 12.05 7.40 2.91 4.49 4.65 4.15 0.50 6 理工 理科類 研教2型  
129 浙江工商大學 11.95 6.91 2.16 4.75 5.04 1.20 3.84 5 財經 經管類 研教1型  
130 遼寧大學 11.72 8.39 4.04 4.35 3.32 1.35 1.98 6 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
131 廣東工業大學 11.66 9.00 1.90 7.10 2.66 2.04 0.62 9 理工 工學類 教研1型  
132 西南政法大學 11.46 7.67 3.88 3.79 3.79 0.00 3.79 4 政法 文科類 教研1型  
133 四川師范大學 11.44 8.38 2.02 6.36 3.06 1.55 1.50 7 師范 綜合類 教研1型  
134 中央財經大學 11.44 7.52 3.01 4.52 3.91 0.20 3.71 21 財經 文科類 教研1型 211工程大學
135 廣西師范大學 11.29 7.39 3.49 3.91 3.90 2.18 1.71 2 師范 綜合類 教研1型  
136 南京信息工程大學 11.29 6.45 2.23 4.22 4.84 3.77 1.07 16 理工 文理類 研教1型  
137 廣東外語外貿大學 11.25 6.75 1.67 5.08 4.50 0.07 4.43 10 語文 文學類 研教1型  
138 天津醫科大學 11.25 7.02 2.93 4.09 4.23 4.16 0.07 3 醫藥 醫學類 研教2型 211工程大學
139 河北師范大學 11.23 7.20 2.82 4.39 4.03 2.23 1.80 3 師范 綜合類 教研2型  
140 中北大學 11.20 8.34 2.03 6.31 2.86 2.71 0.15 3 理工 工學類 教研1型  
141 長沙理工大學 11.12 7.96 2.04 5.92 3.16 2.18 0.98 5 理工 工學類 教研1型  
142 天津師范大學 10.96 7.24 2.31 4.92 3.72 1.64 2.08 4 師范 綜合類 教研1型  
143 浙江理工大學 10.95 6.66 2.02 4.63 4.29 3.57 0.72 6 理工 文理類 研教1型  
144 遼寧師范大學 10.65 6.70 3.35 3.35 3.95 2.35 1.60 7 師范 綜合類 教研1型  
145 江西財經大學 10.64 7.09 2.17 4.92 3.55 0.26 3.29 2 財經 文理類 教研1型  
146 東北農業大學 10.58 7.16 2.92 4.24 3.43 2.94 0.49 6 農林 文理類 教研1型 211工程大學
147 西安建筑科技大學 10.41 7.87 3.54 4.34 2.53 2.20 0.33 9 理工 工學類 教研1型  
148 南京林業大學 10.37 6.83 2.44 4.39 3.54 3.21 0.33 17 林業 理科類 研教2型  
149 山東科技大學 10.36 8.03 1.88 6.15 2.34 1.94 0.40 8 理工 工學類 教研1型  
150 湖北大學 10.33 6.51 2.44 4.07 3.82 2.42 1.40 8 綜合 綜合類 教研1型  
151 對外經濟貿易大學 10.30 7.52 2.71 4.80 2.79 0.03 2.76 22 財經 文科類 教研1型 211工程大學
152 北京中醫藥大學 10.23 6.26 3.05 3.20 3.98 3.91 0.07 23 醫藥 醫學類 研教2型 211工程大學
153 河北醫科大學 10.18 6.32 3.18 3.14 3.86 3.86 0.00 4 醫藥 醫學類 教研1型  
154 江西師范大學 10.12 6.76 2.32 4.44 3.36 1.42 1.95 3 師范 綜合類 教研1型  
155 南通大學 10.09 6.34 1.23 5.12 3.74 2.86 0.88 18 綜合 綜合類 教研1型  
156 溫州醫學院 10.07 5.94 2.13 3.81 4.13 3.91 0.22 7 醫藥 理科類 教研2型  
157 河北工業大學 10.06 7.18 3.09 4.09 2.88 2.56 0.32 5 理工 工學類 教研1型 211工程大學
158 華僑大學 10.00 6.17 2.21 3.96 3.83 2.59 1.24 4 綜合 文理類 教研1型  
159 山東理工大學 9.92 6.63 0.92 5.71 3.29 2.17 1.12 9 理工 綜合類 教研1型  
160 廣州中醫藥大學 9.79 6.95 2.72 4.23 2.84 2.78 0.07 11 醫藥 醫學類 教研1型  
161 徐州師范大學 9.70 5.52 1.81 3.71 4.18 2.03 2.14 19 師范 文理類 研教2型  
162 中央民族大學 9.60 6.13 2.53 3.61 3.47 0.40 3.07 24 民族 文科類 研教2型 985工程大學
163 湖南科技大學 9.53 6.32 0.98 5.34 3.20 1.95 1.25 6 綜合 綜合類 教研1型  
164 濟南大學 9.51 6.38 0.99 5.39 3.13 2.44 0.69 10 綜合 綜合類 教研1型  
165 湖南農業大學 9.46 5.92 2.22 3.70 3.55 2.60 0.95 7 農林 理科類 教研1型  
166 福建農林大學 9.43 6.79 2.03 4.76 2.64 2.32 0.32 5 農林 理科類 教研1型  
167 廣州大學 9.43 6.03 1.15 4.88 3.40 1.90 1.51 12 綜合 綜合類 教研1型  
168 安徽醫科大學 9.43 5.45 2.44 3.01 3.98 3.78 0.20 5 醫藥 醫學類 教研2型  
169 大連海事大學 9.42 6.93 2.69 4.25 2.49 1.93 0.56 8 理工 文理類 教研1型 211工程大學
170 河北農業大學 9.40 5.43 2.05 3.38 3.97 3.67 0.30 6 農林 理科類 教研1型  
171 內蒙古大學 9.31 7.26 2.46 4.80 2.05 1.38 0.67 1 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
172 武漢科技大學 9.18 6.95 1.77 5.18 2.22 1.83 0.39 9 綜合 工學類 教研1型  
173 曲阜師范大學 9.15 5.70 2.28 3.42 3.45 1.99 1.46 11 師范 綜合類 教研1型  
174 天津工業大學 9.07 6.03 1.64 4.38 3.04 2.61 0.43 5 理工 綜合類 教研1型  
175 上海外國語大學 9.06 5.45 2.22 3.23 3.61 0.00 3.61 11 語文 文學類 教研1型 211工程大學
176 河南農業大學 9.04 5.73 1.82 3.91 3.31 3.00 0.31 4 農林 理科類 教研1型  
177 河南科技大學 8.87 6.44 1.14 5.30 2.44 2.02 0.42 5 理工 工學類 教研1型  
178 長春理工大學 8.87 6.81 2.43 4.38 2.06 1.76 0.30 3 理工 理科類 教研1型  
179 華東政法大學 8.84 5.92 2.39 3.52 2.92 0.00 2.91 12 政法 文科類 教研1型  
180 上海中醫藥大學 8.82 5.21 2.20 3.01 3.61 3.48 0.13 13 醫藥 醫學類 研教1型  
181 北京外國語大學 8.78 5.49 2.05 3.44 3.29 0.01 3.27 25 語文 文學類 研教1型 211工程大學
182 長江大學 8.74 7.00 1.14 5.86 1.74 1.37 0.37 10 綜合 文理類 教研1型  
183 哈爾濱師范大學 8.58 6.44 1.87 4.58 2.14 1.02 1.12 7 師范 文理類 教研1型  
184 石河子大學 8.56 6.56 1.55 5.01 2.01 1.57 0.44 2 綜合 文理類 教研2型 211工程大學
185 沈陽農業大學 8.46 5.13 2.75 2.37 3.33 2.95 0.38 9 農林 理科類 教研型  
186 中國礦業大學(北京) 8.43 5.35 3.33 2.02 3.08 2.77 0.31 26 理工 理科類 教研1型 211工程大學
187 海南大學 8.43 6.77 1.47 5.30 1.66 1.06 0.60 1 農林 文理類 教研1型 211工程大學
188 聊城大學 8.38 4.84 1.00 3.84 3.54 2.36 1.19 12 綜合 綜合類 教研1型  
189 蘭州理工大學 8.36 5.81 2.06 3.75 2.55 2.31 0.24 3 理工 工學類 教研1型  
190 南京郵電大學 8.36 6.14 2.01 4.13 2.21 1.98 0.23 20 理工 理科類 教研1型  
191 延邊大學 8.28 6.27 2.27 3.99 2.01 1.61 0.41 4 綜合 綜合類 教研1型 211工程大學
192 河南理工大學 8.24 6.27 1.08 5.18 1.97 1.52 0.45 6 理工 理科類 教研1型  
193 蘭州交通大學 8.22 6.17 1.82 4.35 2.05 1.84 0.21 4 理工 工學類 教研1型  
194 西南科技大學 8.19 6.05 1.06 4.99 2.14 1.57 0.57 8 理工 工學類 教研1型  
195 天津科技大學 8.15 5.84 1.49 4.35 2.31 2.00 0.32 6 理工 工學類 教研1型  
196 哈爾濱理工大學 8.01 6.37 1.95 4.42 1.64 1.15 0.49 8 理工 工學類 教研1型  
197 杭州電子科技大學 7.98 5.54 1.36 4.18 2.45 2.08 0.37 8 理工 文理類 教研2型  
198 重慶郵電大學 7.92 5.87 1.49 4.38 2.06 1.45 0.61 5 理工 理科類 教研2型  
199 云南師范大學 7.92 5.92 2.02 3.90 2.00 1.08 0.91 3 師范 文理類 教研1型  
200 寧夏大學 7.90 6.00 1.41 4.60 1.90 1.23 0.66 1 綜合 理科類 教研1型 211工程大學

相關閱讀:2012年中國大學排行榜

[標簽:排行 大學 大學排行 武書連 大學排名]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高校分數線

專業分數線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業解讀
    關注高考網官方服務號