2011年北京理工大學招生計劃
2011-04-18 13:42:35北京理工大學
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 學費 | 計劃數 |
| 能源化學工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 德語 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 4 |
| 熱能與動力工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 武器類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 環境工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 軟件工程(國防生、女) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年,后兩年12000元/年 | 0 |
| 生物技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 計算機科學與技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 7 |
| 社會工作 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 2 |
| 信息對抗技術(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 數學類(國防生、女) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 武器系統與發射工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 車輛工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 電子封裝技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 日語 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 3 |
| 生物工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 光電信息工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 8 |
| 法學 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 4 |
| 國際經濟與貿易(文) | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 5 |
| 工業工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 |
| 藝術設計(藝術類)(計劃包含文、理) | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 10000元/年 | 7 |
| 理科實驗班 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 統計學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 英語 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 4 |
| 會計學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 3 |
| 信息工程(本碩博貫通培養班) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 信息管理與信息系統 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 3 |
| 經濟學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 6 |
| 化工與制藥類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 測控技術與儀器 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 信息工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 機械電子工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 |
| 武器類(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 材料化學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 軟件工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年,后兩年12000元/年 | 15 |
| 探測制導與控制技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 軟件工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年,后兩年12000元/年 | 0 |
| 交通運輸類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 飛行器設計與工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 高分子材料與工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 通信工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 10 |
| 機械工程及自動化 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 6 |
| 材料成型及控制工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 飛行器動力工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 安全工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 車輛工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 10 |
| 電氣工程與自動化 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 7 |
| 工程力學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 信息對抗技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 3 |
| 數學類(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 地面武器機動工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 武器系統與發射工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 工商管理類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 4 |
| 自動化 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 20 |
| 物聯網工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 航天運輸與控制 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 信息工程(實驗班) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 8 |
| 應用物理學 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 飛行器設計與工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 6 |
| 光信息科學與技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 |
| 經濟學 | 文史--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 6 |
| 計算機科學與技術(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 數學類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 |
| 工業設計 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 4 |
| 探測制導與控制技術(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 安全工程(本碩博貫通培養班) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 生物醫學工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 材料科學與工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 4 |
| 信息工程(國防生、女) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 飛行器設計與工程(本碩博貫通培養班) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 地面武器機動工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 電子科學與技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 5 |
| 信息工程 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 15 |
| 化學類 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 0 |
| 光電信息工程(國防生、男) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
| 國際經濟與貿易(理) | 理工--2011 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 3 |
歷年參考:2010年北京理工大學招生計劃一覽表
熱門:2011年大學排行榜 | 最熱門專業 | 志愿填報指導 | 211工程特色專業 | 招生簡章













