2008年就業率80%以上的?茖I(財經大類)
2009-06-10 16:11:22陽光高考信息平臺
| 專業代碼 | 專業名稱 | 畢業生規模 | 就業率區間 |
| 620101 | 財政 | 1000-2000 | C+ |
| 620102 | 稅務 | 2000-5000 | B+ |
| 620103 | 金融管理與實務 | 5000-10000 | C+ |
| 620104 | 國際金融 | 2000-5000 | B- |
| 620105 | 金融與證券 | 2000-5000 | B+ |
| 620106 | 金融保險 | 5000-10000 | B- |
| 620107 | 保險實務 | 2000-5000 | B+ |
| 620109 | 資產評估與管理 | 2000-5000 | B+ |
| 620110 | 證券投資與管理 | 1000-2000 | B- |
| 620111 | 投資與理財 | 2000-5000 | B+ |
| 620201 | 財務管理 | 10000-20000 | B+ |
| 620203 | 會計 | 50000-100000 | B- |
| 620204 | 會計電算化 | 50000-100000 | B- |
| 620205 | 會計與統計核算 | 1000-2000 | C+ |
| 620206 | 會計與審計 | 5000-10000 | C+ |
| 620207 | 審計實務 | 1000-2000 | B+ |
| 620301 | 經濟管理 | 2000-5000 | B- |
| 620302 | 經濟信息管理 | 5000-10000 | B- |
| 620303 | 國際經濟與貿易 | 20000-50000 | B- |
| 620304 | 國際貿易實務 | 20000-50000 | B+ |
| 620305 | 國際商務 | 10000-20000 | B+ |
| 620401 | 市場營銷 | 20000-50000 | B- |
| 620402 | 市場開發與營銷 | 2000-5000 | C- |
| 620403 | 營銷與策劃 | 5000-10000 | B+ |
| 620404 | 醫藥營銷 | 2000-5000 | B+ |
| 620405 | 電子商務 | 50000-100000 | B- |
| 620501 | 工商企業管理 | 20000-50000 | B- |
| 620502 | 工商行政管理 | 1000-2000 | C+ |
| 620503 | 商務管理 | 5000-10000 | B- |
| 620504 | 連鎖經營管理 | 2000-5000 | B+ |
| 620505 | 物流管理 | 50000-100000 | B+ |
本次公布的是全國普通高校規模以上專業的畢業生就業狀況及其規模分布情況,共涉及本科專業185個,高職(?)專業251個,其中本科還公布其211工程院校相應專業的就業狀況。就業狀況依據為每年9月初應屆本?飘厴I生初次就業率統計數據。
各專業按照專業代碼進行排序,就業狀況以字母代表就業率區間:如A+代表就業率為大于或等于95%,每個區間梯度為5個百分點,依次遞減。
本?凭蜆I率遞減區間
|
字 母
|
A+
|
A-
|
B+
|
B-
|
C+
|
C-
|
D+
|
D-
|
E+
|
E-
|
|
就業率
|
≥95%
|
≥90%
|
≥85%
|
≥80%
|
≥75%
|
≥70%
|
≥65%
|
≥60%
|
≥55%
|
≥50%
|













