2007內蒙古新增本科專業名單
2007-04-04 11:03:05教育部
| 序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 內蒙古自治區 | ||||||
| 355 | 呼倫貝爾學院 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 356 | 呼倫貝爾學院 | 071401 | 環境科學 | 四年 | 理學 | |
| 357 | 呼倫貝爾學院 | 110102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | |
| 358 | 呼倫貝爾學院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | |
| 359 | 內蒙古科技大學 | 040206S | 運動康復與健康 | 四年 | 理學 | |
| 360 | 內蒙古科技大學 | 071201 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 理學 | |
| 361 | 內蒙古科技大學 | 100202S | 衛生檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 362 | 內蒙古科技大學 | 100305W | 放射醫學 | 五年 | 醫學 | |
| 363 | 內蒙古工業大學 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 364 | 內蒙古工業大學 | 080207W | 焊接技術與工程 | 四年 | 工學 | |
| 365 | 內蒙古工業大學 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 366 | 內蒙古農業大學 | 080306W | 車輛工程 | 四年 | 工學 | |
| 367 | 內蒙古農業大學 | 080606 | 電子科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 368 | 內蒙古農業大學 | 080611W | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
| 369 | 內蒙古農業大學 | 081101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 370 | 內蒙古農業大學 | 081102 | 制藥工程 | 四年 | 工學 | |
| 371 | 內蒙古農業大學 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
| 372 | 內蒙古師范大學 | 071302 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
| 373 | 內蒙古師范大學 | 080901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
| 374 | 內蒙古師范大學 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 375 | 內蒙古師范大學 | 110402 | 農村區域發展 | 四年 | 管理學 | |
| 376 | 赤峰學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
| 377 | 赤峰學院 | 080603 | 電子信息工程 | 四年 | 工學 | |
| 378 | 赤峰學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
| 379 | 赤峰學院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
| 380 | 內蒙古財經學院 | 030401 | 政治學與行政學 | 四年 | 法學 | |
| 381 | 內蒙古財經學院 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | |
| 382 | 內蒙古財經學院 | 070702 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 四年 | 理學 | |
| 383 | 內蒙古財經學院 | 110108S | 項目管理 | 四年 | 管理學 | |
| 384 | 內蒙古財經學院 | 110217S | 商務策劃管理 | 四年 | 管理學 | |
| 385 | 內蒙古財經學院 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
| 386 | 內蒙古民族大學 | 050403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 387 | 內蒙古民族大學 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | |
| 388 | 內蒙古民族大學 | 070401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
| 389 | 內蒙古民族大學 | 100811W | 蒙藥學 | 四年 | 理學 | |
注:專業代碼加有“W”者為目錄外專業;加有“S”者為在少數高校試點的目錄外專業。 學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













